last update:  13/5/25 M  I   D  T  E  R  M F I N A L      
  actual (%) --> 5 5 40 5 5 40 100  
  M  I   D  T  E  R  M     E  X  A  M  ( r a w  d a t a ) scaled F I N A L    E  X  A  M  ( r a w  d a t a ) scaled รวมถึงปัจจุบัน
  Quiz 1 Quiz 2 ข้อ-1 ข้อ-2 ข้อ-3 ข้อ-4 ข้อ-5 รวมมิดเทอม ข้อ 1-5 รวมมิดเทอม ข้อ 1-7 Quiz 3 (27/3/25) Quiz 4 (8/4/25) #1 Opt #2 Mag #3 Die รวมไฟนอล ข้อ 1-3 รวมไฟนอล ข้อ 1-3  
  lecturer ALT ALT ALT ALT ALT ALT CHW   SKJ SKJ SKJ SKJ CHW    
  notes       ดิบ สุก Optical Magnetic       ดิบ สุก  
CR58 ID (5) (5)           (100) (40) (5) (5) [36] [36] [36] [108] [40] Aggregate [ก] Full score [ข] weighted score [ค] rounded score [ง] Grade [จ]  
1 6430036121 0.500 0.000 17.0 18.5 10.0 8.0 5.0 58.5 23.4 4.00 0.000           27.90 100 27.90 28 M 6430036121
2 6432137221 3.000 4.640 18.0 21.0 10.0 11.0 17.0 77.0 30.8 4.50 5.000 31 28 23.5 82.50 30.56 78.50 100 78.50 79 A 6432137221
3 6530001221 5.000 5.000 17.0 16.0 5.0 14.0 26.0 78.0 31.2 4.00 4.500 30 30 35.0 95.00 35.19 84.89 100 84.89 85 A 6530001221
4 6530006421 5.000 3.560 15.0 20.0 0.0 12.0 0.0 47.0 18.8 3.00 3.750 13 14 4.0 31.00 11.48 45.59 100 45.59 46 D+ 6530006421
5 6530008721 3.010 3.400 11.0 16.0 3.0 13.5 17.5 61.0 24.4 3.00 4.500 8 19 23.0 50.00 18.52 56.83 100 56.83 57 C+ 6530008721
6 6530010921 3.870 3.720 15.0 9.5 3.0 10.0 13.0 50.5 20.2 3.25 4.250 13 15 5.5 33.50 12.41 47.70 100 47.70 48 D+ 6530010921
7 6530012121 5.000 5.000 19.0 20.0 5.0 11.5 3.0 58.5 23.4 4.50 5.000 14 16 12.0 42.00 15.56 58.46 100 58.46 59 C+ 6530012121
8 6530015021 1.500 4.790 17.0 12.0 3.0 12.0 17.5 61.5 24.6 0.00 4.750           35.64 100 35.64 36 M 6530015021
9 6530019621 4.550 4.950 17.0 16.0 3.0 11.0 15.5 62.5 25.0 3.00 4.000 18 18 29.5 65.50 24.26 65.76 100 65.76 66 B+ 6530019621
10 6530022421 5.000 4.850 19.0 16.0 10.0 10.5 22.0 77.5 31.0 3.75 4.000 18 16 17.0 51.00 18.89 67.49 100 67.49 68 B+ 6530022421
11 6530028221 1.000 0.500 17.0 7.5 5.0 9.5 11.5 50.5 20.2 2.50 3.750 7 9 3.0 19.00 7.04 34.99 100 34.99 35 D 6530028221
12 6530031021 3.900 3.090 10.0 17.5 3.0 12.5 7.5 50.5 20.2 3.75 3.750 11 22 25.5 58.50 21.67 56.36 100 56.36 57 C+ 6530031021
13 6530045921 3.210 3.690 16.0 9.5 2.0 11.0 16.0 54.5 21.8 2.75 4.000 0 13 17.5 30.50 11.30 46.75 100 46.75 47 D+ 6530045921
14 6530046521 3.750 4.430 18.0 7.5 3.0 10.5 15.5 54.5 21.8 4.50 4.000 16 18 17.5 51.50 19.07 57.55 100 57.55 58 C+ 6530046521
15 6530048821 3.630 2.160 18.0 16.0 2.0 9.5 3.5 49.0 19.6 3.75 0.000 22 16 0.0 38.00 14.07 43.21 100 43.21 44 D+ 6530048821
16 6530053921 3.790 3.630 11.0 18.0 3.0 6.0 10.5 48.5 19.4 4.00 2.750 9 11 7.5 27.50 10.19 43.76 100 43.76 44 D+ 6530053921
17 6530055121 2.940 2.000 5.0 10.0 4.0 11.0 6.0 36.0 14.4 4.50 3.250 16 6 1.5 23.50 8.70 35.79 100 35.79 36 D 6530055121
18 6530064821 3.570 5.000 14.0 9.5 3.0 12.0 0.5 39.0 15.6 4.25 3.750 2 15 23.0 40.00 14.81 46.98 100 46.98 47 D+ 6530064821
19 6530065421 2.780 2.500 16.0 13.0 0.0 8.0 5.0 42.0 16.8 3.00 3.500 5 23 9.0 37.00 13.70 42.28 100 42.28 43 D+ 6530065421
20 6530067721 5.000 5.000 11.0 16.0 3.0 9.5 21.0 60.5 24.2 4.25 4.500 13 20 20.0 53.00 19.63 62.58 100 62.58 63 B 6530067721
21 6530070521 5.000 5.000 4.0 11.0 0.0 8.5 3.5 27.0 10.8 5.00 5.000 13 20 15.5 48.50 17.96 48.76 100 48.76 49 D+ 6530070521
22 6530080821 4.050 3.470 15.0 10.5 3.0 9.5 6.0 44.0 17.6 4.75 4.250 4 16 17.5 37.50 13.89 48.01 100 48.01 49 D+ 6530080821
23 6530081421 4.830 4.240 18.0 11.5 3.0 15.5 21.5 69.5 27.8 4.25 5.000 15 31 23.0 69.00 25.56 71.68 100 71.68 72 B+ 6530081421
24 6530091721 5.000 5.000 13.0 16.5 5.0 9.5 13.0 57.0 22.8 4.00 4.250 24 28 24.5 76.50 28.33 69.38 100 69.38 70 B+ 6530091721
25 6530099821 5.000 5.000 18.0 20.5 3.0 9.0 24.5 75.0 30.0 4.25 3.500 14 19 30.0 63.00 23.33 71.08 100 71.08 72 B+ 6530099821
26 6530104221 2.880 2.340 15.0 17.5 5.0 10.5 19.0 67.0 26.8 3.75 4.250 21 31 20.5 72.50 26.85 66.87 100 66.87 67 B+ 6530104221
27 6530107121 3.110 2.000 15.0 18.0 3.0 11.5 9.5 57.0 22.8 2.75 3.500 11 11 9.5 31.50 11.67 45.83 100 45.83 46 D+ 6530107121
28 6530115121 4.770 4.320 14.0 18.5 3.0 14.5 8.5 58.5 23.4 3.50 3.750 21 25 18.5 64.50 23.89 63.63 100 63.63 64 B 6530115121
29 6530117421 3.300 4.340 14.0 15.5 2.0 9.5 11.0 52.0 20.8 4.25 4.750 11 19 10.0 40.00 14.81 52.25 100 52.25 53 C 6530117421
30 6530141421 2.680 3.050 18.0 16.5 3.0 9.5 21.5 68.5 27.4 4.25 3.750 17 22 14.0 53.00 19.63 60.76 100 60.76 61 B 6530141421
31 6530142021 3.360 4.030 16.0 12.5 0.0 12.0 20.5 61.0 24.4 2.25 4.250 26 30 27.0 83.00 30.74 69.03 100 69.03 70 B+ 6530142021
32 6530151721 3.380 3.760 2.0 6.0 5.0 9.0 14.5 36.5 14.6 3.75 3.000 9 19 10.0 38.00 14.07 42.56 100 42.56 43 D+ 6530151721
33 6530165521 4.000 2.910 17.0 10.5 2.0 12.0 9.5 51.0 20.4 3.50 4.000 11 19 26.5 56.50 20.93 55.74 100 55.74 56 C+ 6530165521
34 6530166121 2.710 3.280 14.0 7.5 0.0 11.0 17.5 50.0 20.0 3.25 3.500 18 27 13.0 58.00 21.48 54.22 100 54.22 55 C+ 6530166121
35 6530167821 3.820 2.760 13.0 9.5 3.0 11.0 12.0 48.5 19.4 3.00 4.250 12 14 4.5 30.50 11.30 44.53 100 44.53 45 D+ 6530167821
36 6530173521 3.310 2.500 17.0 6.5 3.0 8.0 3.0 37.5 15.0 4.00 4.000 14 31 2.5 47.50 17.59 46.40 100 46.40 47 D+ 6530173521
37 6530175821 0.000 0.000 14.0 15.0 0.0 10.5 0.0 39.5 15.8 3.75 4.250 10 26 10.5 46.50 17.22 41.02 100 41.02 42 D+ 6530175821
38 6530178721 5.000 5.000 17.0 16.0 3.0 12.5 9.0 57.5 23.0 3.75 4.500 12 18 21.0 51.00 18.89 60.14 100 60.14 61 B 6530178721
39 6530181521 3.290 2.770 18.0 18.0 10.0 10.5 18.5 75.0 30.0 3.50 3.250 6 9 13.0 28.00 10.37 53.18 100 53.18 54 C 6530181521
40 6530185021 4.820 4.410 15.0 14.0 3.0 12.5 12.0 56.5 22.6 3.50 4.000 14 17 18.5 49.50 18.33 57.66 100 57.66 58 C+ 6530185021
41 6530192421 0.650 1.910 16.0 6.0 3.0 9.0 5.0 39.0 15.6 4.50 4.750 11 22 15.5 48.50 17.96 45.37 100 45.37 46 D+ 6530192421
42 6530196021 4.780 3.470 18.0 9.5 3.0 13.0 14.0 57.5 23.0 4.00 3.500 9 25 28.0 62.00 22.96 61.71 100 61.71 62 B 6530196021
43 6530197621 5.000 4.880 16.0 16.0 5.0 11.5 21.0 69.5 27.8 3.75 4.500 22 21 23.5 66.50 24.63 70.56 100 70.56 71 B+ 6530197621
44 6530205021 3.460 2.500 15.0 11.0 2.0 10.0 13.0 51.0 20.4 4.25 4.750 16 19 27.0 62.00 22.96 58.32 100 58.32 59 C+ 6530205021
45 6530207221 2.000 1.000 15.0 9.0 2.0 8.0 7.5 41.5 16.6 3.50 3.500 17 25 5.0 47.00 17.41 44.01 100 44.01 45 D+ 6530207221
46 6530208921 3.710 2.000 10.0 9.0 3.0 6.0 8.0 36.0 14.4 4.00 4.000 18 16 3.5 37.50 13.89 42.00 100 42.00 42 D+ 6530208921
47 6530209521 4.440 4.260 20.0 19.0 5.0 14.0 23.5 81.5 32.6 4.75 5.000 31 35 29.5 95.50 35.37 86.42 100 86.42 87 A 6530209521
48 6530221021 3.170 4.990 19.0 20.5 10.0 15.0 11.0 75.5 30.2 5.00 4.750 22 22 24.0 68.00 25.19 73.30 100 73.30 74 B+ 6530221021
49 6530222621 3.910 3.680 9.0 12.5 2.0 12.0 17.5 53.0 21.2 3.25 4.500 15 24 30.0 69.00 25.56 62.10 100 62.10 63 B 6530222621
50 6530223221 2.000 2.880 11.0 17.5 3.0 8.5 0.5 40.5 16.2 4.00 4.250 3 19 12.0 34.00 12.59 41.92 100 41.92 42 D+ 6530223221
51 6530227821 3.260 3.090 12.0 18.0 3.0 8.5 13.0 54.5 21.8 2.50 4.750 17 29 21.0 67.00 24.81 60.21 100 60.21 61 B 6530227821
52 6530236421 4.900 4.030 6.0 16.5 4.0 11.5 12.0 50.0 20.0 4.50 4.750 9 14 17.5 40.50 15.00 53.18 100 53.18 54 C 6530236421
53 6530240921 5.000 2.000 13.0 17.0 0.0 10.5 1.5 42.0 16.8 3.25 4.250 12 17 3.5 32.50 12.04 43.34 100 43.34 44 D+ 6530240921
54 6530242121 4.410 3.480 14.0 12.0 5.0 11.5 18.0 60.5 24.2 4.25 4.500 18 26 21.5 65.50 24.26 65.10 100 65.10 66 B+ 6530242121
55 6530244421 5.000 4.560 6.0 7.5 3.0 10.5 23.5 50.5 20.2 3.75 3.750 7 15 11.0 33.00 12.22 49.48 100 49.48 50 C 6530244421
56 6530259921 4.110 4.070 14.0 17.5 3.0 9.5 16.5 60.5 24.2 4.25 4.750 12 23 20.5 55.50 20.56 61.94 100 61.94 62 B 6530259921
57 6530264021 4.680 4.090 17.0 12.0 2.0 12.0 21.0 64.0 25.6 4.25 4.750 16 26 17.0 59.00 21.85 65.22 100 65.22 66 B+ 6530264021
58 6530274221 4.070 5.000 11.0 10.0 0.0 8.0 8.0 37.0 14.8 3.25 3.250 12 11 12.0 35.00 12.96 43.33 100 43.33 44 D+ 6530274221
59 6530275921 5.000 2.000 15.0 14.0 5.0 6.5 18.0 58.5 23.4 4.50 4.500 15 14 23.5 52.50 19.44 58.84 100 58.84 59 C+ 6530275921
60 6530279421 5.000 5.000 14.0 12.5 7.0 9.0 11.5 54.0 21.6 4.50 4.750 21 22 23.5 66.50 24.63 65.48 100 65.48 66 B+ 6530279421
61 6530282221 4.370 5.000 16.0 17.5 2.0 13.5 20.0 69.0 27.6 3.75 3.750 25 35 28.0 88.00 32.59 77.06 100 77.06 78 A 6530282221
62 6530287421 3.960 5.000 19.0 18.0 10.0 14.5 18.5 80.0 32.0 4.50 5.000 11 27 32.5 70.50 26.11 76.57 100 76.57 77 A 6530287421
63 6530292521 4.160 4.510 3.0 13.0 2.0 11.0 2.0 31.0 12.4 4.00   7 20 7.0 34.00 12.59 37.66 95 39.64 40 D+ 6530292521
64 6530298321 3.960 3.950 16.0 19.5 10.0 12.0 4.0 61.5 24.6 4.50 4.500 13 23 28.0 64.00 23.70 65.21 100 65.21 66 B+ 6530298321
65 6530308021 5.000 5.000 9.0 16.0 5.0 9.0 5.0 44.0 17.6 3.75 3.250 11 7 31.0 49.00 18.15 52.75 100 52.75 53 C 6530308021
66 6530309621 5.000 5.000 16.0 11.0 0.0 12.0 21.0 60.0 24.0 4.75 4.750 23 14 27.5 64.50 23.89 67.39 100 67.39 68 B+ 6530309621
67 6530315321 3.510 2.500 6.0 11.0 3.0 9.5 15.5 45.0 18.0 4.00 3.750 6 12 14.5 32.50 12.04 43.80 100 43.80 44 D+ 6530315321
68 6530316021 2.900 3.600 10.0 14.0 3.0 12.0 6.0 45.0 18.0 4.25 4.500 11 11 3.0 25.00 9.26 42.51 100 42.51 43 D+ 6530316021
69 6530320421 3.990 2.480 10.0 19.0 3.0 8.5 7.5 48.0 19.2 3.25 3.500 1 12 0.0 13.00 4.81 37.23 100 37.23 38 D 6530320421
70 6530328521 5.000 3.100 15.0 10.0 4.0 10.5 9.0 48.5 19.4 4.25 4.500 17 21 28.5 66.50 24.63 60.88 100 60.88 61 B 6530328521
71 6530336521 4.250 4.350 14.0 13.0 10.0 9.5 20.5 67.0 26.8 4.00 4.250 16 22 14.0 52.00 19.26 62.91 100 62.91 63 B 6530336521
72 6530337121 3.640 2.500 9.0 14.0 3.0 9.0 1.5 36.5 14.6 4.50 5.000 8 14 20.0 42.00 15.56 45.80 100 45.80 46 D+ 6530337121
73 6530339421 4.170 4.140 18.0 20.0 4.0 9.0 18.0 69.0 27.6 4 4.250 13 20 18.0 51.00 18.89 63.30 100 63.30 64 B 6530339421
74 6530340021 3.810 3.270 20.0 18.5 2.0 9.0 18.0 67.5 27.0 4.50 4.000 19 22 22.0 63.00 23.33 65.91 100 65.91 66 B+ 6530340021
75 6530343921 3.640 3.960 15.0 17.0 5.0 12.5 11.0 60.5 24.2 4.50 4.250 17 15 21.5 53.50 19.81 60.36 100 60.36 61 B 6530343921
76 6530344521 4.440 4.720 16.0 15.5 2.0 15.5 12.5 61.5 24.6 4.25 4.000 10 21 20.0 51.00 18.89 60.90 100 60.90 61 B 6530344521
77 6530349721 4.290 3.010 12.0 8.5 4.0 10.0 18.5 53.0 21.2 0.00 4.250 32 28 22.5 82.50 30.56 63.31 100 63.31 64 B 6530349721
78 6530353121 5.000 5.000 19.0 11.0 1.0 8.0 10.0 49.0 19.6 4.00 3.250 17 13 12.5 42.50 15.74 52.59 100 52.59 53 C 6530353121
79 6530359021 2.740 2.120 20.0 7.5 4.0 12.0 24.5 68.0 27.2 3.50 5.000 24 4 28.0 56.00 20.74 61.30 100 61.30 62 B 6530359021
80 6530361121 4.490 5.000 16.0 10.0 0.0 6.0 22.0 54.0 21.6 4.75 4.250 28 24 26.0 78.00 28.89 68.98 100 68.98 69 B+ 6530361121
81 6530367021 5.000 5.000 17.0 15.5 10.0 9.0 9.0 60.5 24.2 3.75 3.750 18 20 15.5 53.50 19.81 61.51 100 61.51 62 B 6530367021
82 6530372021 0.000 0.500 15.0 18.5 6.0 13.0 11.0 63.5 25.4 4.50 4.750 10 6 0.0 16.00 5.93 41.08 100 41.08 42 D+ 6530372021
83 6530381721 1.930 0.000 10.0 13.0 2.0 11.0 10.0 46.0 18.4 2.75 0.000 10 7 8.0 25.00 9.26 32.34 100 32.34 33 D 6530381721
84 6530382321 4.810 5.000 15.0 11.5 3.0 9.5 9.5 48.5 19.4 5.00 4.500 15 17 17.5 49.50 18.33 57.04 100 57.04 58 C+ 6530382321
85 6530383021 3.830 5.000 12.0 12.0 1.0 9.0 18.5 52.5 21.0 4.00 3.500 20 22 19.5 61.50 22.78 60.11 100 60.11 61 B 6530383021
86 6530385221 0.590 0.000 4.0 3.0 2.0 8.0 12.5 29.5 11.8 3.50 3.000 10 14 18.0 42.00 15.56 34.45 100 34.45 35 D 6530385221
87 6530387521 4.020 4.900 16.0 19.5 3.0 12.5 20.0 71.0 28.4 5.00 5.000 27 29 34.0 90.00 33.33 80.65 100 80.65 81 A 6530387521
88 6530394921 4.330 3.630 10.0 16.5 5.0 11.0 10.0 52.5 21.0 4.75 4.500 20 31 30.5 81.50 30.19 68.40 100 68.40 69 B+ 6530394921
89 6530395521 0.000 0.000 3.0 12.0 3.0 7.5 0.0 25.5 10.2 1.00 3.500 12 6 4.0 22.00 8.15 22.85 100 22.85 23 F 6530395521
90 6530397821 2.290 2.000 11.0 1.0 3.0 8.5 19.0 42.5 17.0 4.00 3.750 13 20 20.5 53.50 19.81 48.85 100 48.85 49 D+ 6530397821
91 6530399021 5.000 5.000 10.0 15.0 3.0 9.0 16.5 53.5 21.4 4.00 4.000 28 19 14.0 61.00 22.59 61.99 100 61.99 62 B 6530399021
92 6530415421 5.000 2.000 0.0 2.5 2.0 7.5 10.0 22.0 8.8 1.75 3.000 13 10 20.0 43.00 15.93 36.48 100 36.48 37 D 6530415421
93 6530420521 4.270 3.870 15.0 6.0 3.0 10.0 9.0 43.0 17.2 4.25 4.500 15 29 24.0 68.00 25.19 59.28 100 59.28 60 B 6530420521
94 6530426321 5.000 5.000 18.0 18.5 3.0 13.5 17.5 70.5 28.2 4.50 4.500 10 18 20.0 48.00 17.78 64.98 100 64.98 65 B+ 6530426321
95 6530441721 5.000 5.000 16.0 11.0 5.0 11.0 10.5 53.5 21.4 4.50 4.750 8 22 17.0 47.00 17.41 58.06 100 58.06 59 C+ 6530441721
96 6532001621 5.000 4.140 14.0 10.5 2.0 11.5 23.5 61.5 24.6 4.75 4.250 24 27 35.0 86.00 31.85 74.59 100 74.59 75 A 6532001621
97 6532016021 4.010 5.000 14.0 13.5 1.0 12.0 8.5 49.0 19.6 2.75 3.750 16 8 5.5 29.50 10.93 46.04 100 46.04 47 D+ 6532016021
98 6532022821 4.980 4.550 12.0 15.0 3.0 10.0 21.5 61.5 24.6 4.50 4.750 12 28 22.5 62.50 23.15 66.53 100 66.53 67 B+ 6532022821
99 6532030821 5.000 5.000 18.0 9.0 3.0 8.0 3.0 41.0 16.4 3.50 4.500 15 17 16.5 48.50 17.96 52.36 100 52.36 53 C 6532030821
100 6532034321 5.000 5.000 20.0 18.0 5.0 12.5 23.0 78.5 31.4 3.75 4.750 30 22 16.0 68.00 25.19 75.09 100 75.09 76 A 6532034321
101 6532053221 5.000 5.000 15.0 8.5 1.0 9.0 18.5 52.0 20.8 3.75 4.250 17 17 17.0 51.00 18.89 57.69 100 57.69 58 C+ 6532053221
102 6532060621 5.000 5.000 15.0 19.0 10.0 12.5 21.5 78.0 31.2 4.50 5.000 18 19 21.0 58.00 21.48 72.18 100 72.18 73 B+ 6532060621
103 6532065821 5.000 5.000 17.0 9.5 5.0 10.5 26.5 68.5 27.4 4.75 4.750 12 21 28.5 61.50 22.78 69.68 100 69.68 70 B+ 6532065821
104 6532069321 3.420 2.500 12.0 7.0 4.0 11.0 1.5 35.5 14.2 3.50 4.000 11 15 5.5 31.50 11.67 39.29 100 39.29 40 D+ 6532069321
105 6532077321 3.610 3.650 9.0 17.5 3.0 11.5 12.5 53.5 21.4 3.75 4.500 17 16 3.0 36.00 13.33 50.24 100 50.24 51 C 6532077321
106 6532083021 3.920 2.500 6.0 14.5 1.0 12.5 19.5 53.5 21.4 2.75 5.000 17 27 21.0 65.00 24.07 59.64 100 59.64 60 B 6532083021
107 6532095621 5.000 5.000 8.0 13.5 3.0 10.0 12.5 47.0 18.8 4.75 5.000 15 21 18.0 54.00 20.00 58.55 100 58.55 59 C+ 6532095621
108 6532099121 2.470 2.590 5.0 7.5 3.0 12.5 0.5 28.5 11.4 3.25 4.000 20 23 13.0 56.00 20.74 44.45 100 44.45 45 D+ 6532099121
109 6532113221 5.000 5.000 19.0 20.0 3.0 17.0 24.5 83.5 33.4 5.00 4.250 22 32 20.0 74.00 27.41 80.06 100 80.06 81 A 6532113221
110 6532117821 4.010 3.520 9.0 8.0 3.0 10.5 14.5 45.0 18.0 4.50 5.000 16 20 20.0 56.00 20.74 55.77 100 55.77 56 C+ 6532117821
111 6532131521 5.000 5.000 14.0 18.5 3.0 12.0 19.5 67.0 26.8 4.75 4.750 14 27 30.0 71.00 26.30 72.60 100 72.60 73 B+ 6532131521
112 6532135021 2.500 1.980 9.0 19.0 3.0 8.0 13.0 52.0 20.8 2.75 3.750 14 8 15.0 37.00 13.70 45.48 100 45.48 46 D+ 6532135021
113 6532139621 3.620 5.000 13.0 19.5 0.0 12.0 23.5 68.0 27.2 3.75 3.500 29 20 20.0 69.00 25.56 68.63 100 68.63 69 B+ 6532139621
114 6532165921 3.830 3.350 7.0 14.0 7.0 8.0 12.0 48.0 19.2 3.50 4.250 14 23 28.0 65.00 24.07 58.20 100 58.20 59 C+ 6532165921
115 6532169421 1.760 2.890 15.0 19.0 3.0 10.0 25.0 72.0 28.8 4.50 4.750 26 19 27.0 72.00 26.67 69.37 100 69.37 70 B+ 6532169421
116 6532176821 4.800 4.190 11.0 19.0 6.0 12.5 9.5 58.0 23.2 4.25 4.250 16 24 23.0 63.00 23.33 64.02 100 64.02 65 B+ 6532176821
117 6532178021 5.000 4.040 16.0 9.0 0.0 14.0 8.0 47.0 18.8 4.50 4.500 13 27 18.5 58.50 21.67 58.51 100 58.51 59 C+ 6532178021
  min 0.000 0.000 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 22.0 8.8 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 13.00 4.81 22.85   22.85 23.00 total scores
  max 5.000 5.000 20.0 21.0 10.0 17.0 26.5 83.5 33.4 5.00 5.00 32.00 35.00 35.00 95.50 35.37 86.42   86.42 87.00 total graded
  AVG 3.839 3.641 13.6 13.6 3.5 10.6 13.2 54.6 21.8 3.84 4.10 15.29 19.67 17.94 52.90 19.59 56.47   56.49 56.99 class GPA
  SD 1.245 1.375 4.4 4.5 2.5 2.1 7.1 13.1 5.3 0.88 0.87 6.68 6.81 8.71 17.61 6.52 12.78   12.76 12.79 total students
     
    0 คะแนน เหตุขาดสอบ    
    re-scaled, see [ข] below    
     
  หมายเหตุ    
  [ก] รวมคะแนนที่ได้ถึงปัจจุบัน    
  [ข] คะแนนเต็ม = 100 สำหรับกรณีปกติ, หรือ < 100 สำหรับกรณีไม่ปกติ (คณะอนุมัติลาป่วยมีใบรับรองแพทย์, คณะอนุมัติให้ไปแข่งขัน ฯลฯ) คิดคะแนนเต็มของการเข้าสอบจริง    
  เช่น ขาด Quiz 1 ครั้งคิดคะแนนเต็ม 95 (= 100 - 5)    
  [ค] คะแนนดิบ = คะแนนเต็มหลังปรับฐานของทุกคนให้เป็น 100 เหมือนกัน คิดจาก [ก]*100/[ข]    
  [ง] คะแนนสุก = ปัดทศนิยมขึ้น = ROUNDUP [ค]  (ไม่มีการปัดเพิ่มไปจากนี้แล้ว)    
  [จ] เกณฑ์ที่ใช้ตัดเกรด (ปกติ) คือเกณฑ์ที่ประกาศใน course syllabus ตั้งแต่ต้นเทอม สูตร excel เป็นดังนี้    
  IF(N2>=75,"A",IF(N2>=65,"B+",IF(N2>=60,"B",IF(N2>=55,"C+",IF(N2>=50,"C",IF(N2>=40,"D+",IF(N2>=30,"D","F")))))))    
  where N2 = [ง]    
  W = "Withdraw"    
  M = "Missing" ขาดสอบ  กรณีที่ถอนสาย M จะกลายเป็น W   สำหรับผู้ที่ขาดสอบโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าสอบเพราะเรียนไม่ครบ 80% M จะกลายเป็น F    
  สำหรับผู้ที่ขาดสอบโดยมีเหตุอันควร (ป่วย) ให้ไปยื่นคำร้องที่คณะฯ เพื่อพิจารณาให้จัดสอบชดเชย M จะกลายเป็น I หลังจากนั้นแก้ I (สอบชดเชย) ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียน    
     
  Final Messages    
  1 อาจารย์คิดว่าได้ประเมินนิสิตทุกคนด้วยความเป็นธรรม เมตตา และโปร่งใส เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องตัดเกรดให้ตรงกับความเป็นจริง    
  หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของนิสิตนับจากนี้คือการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ myCourseVille ภายใน พฤษภาคม 2568    
  2 นิสิตสามารถมาดูสมุดคำตอบและซักถามได้หากมีข้อสงสัย ภายใน 16 พค. อาจารย์จะส่งเกรดในระบบ สทป. 16 พค 68    
  3 อนุญาตให้ดูสมุดคำตอบของตนเองเท่านั้น หากต้องการดูของเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบ ต้องพาเพื่อนมาด้วย    
     
  ALT, CHW, SKJ  13 MAY 2025