last update:  23/5/23 M  I   D  T  E  R  M F I N A L    
actual (%) --> 5 5 40 5 5 40 100  
M  I   D  T  E  R  M     E  X  A  M  ( r a w  d a t a ) scaled F I N A L    E  X  A  M  ( r a w  d a t a ) scaled รวมถึงปัจจุบัน
Quiz 1 Quiz 2 ข้อ-1 (20) ข้อ-2 (20) ข้อ-3 (10) ข้อ-4 (25) ข้อ-5 (12) ข้อ-6 (6) ข้อ-7 (7) รวมมิดเทอม ข้อ 1-7 รวมมิดเทอม ข้อ 1-7 Quiz 3 (30/3/23) Quiz 4 (18/4/23) #1 Opt #2 Mag #3 Die รวมไฟนอล ข้อ 1-3 รวมไฟนอล ข้อ 1-3
lecturer ALT ALT ALT ALT ALT ALT CHW CHW CHW   SKJ SKJ SKJ SKJ CHW  
notes KH-1 (5) KH-2 (5)     ดิบ สุก Optical Magnetic       ดิบ สุก
CR58 ID (5) (5) (20) (20) (10) (25) (12) (6) (7) (100) (40) (5) (5) [35] [30] [35] [100] [40] Aggregate [ก] Full score [ข] weighted score [ค] rounded score [ง] Grade [จ]  
1 6230150821 2.00 5.00 12 2.5 4.0 7.0 6.0 0.0 2.0 33.5 13.4 3.25 3.25 6 6 7.0 19.0 7.6 34.50 100 34.50 35 D 6230150821
2 6330006221 5.00 4.55 19 18.0 5.0 11.0 2.0 5.0 2.0 62.0 24.8 4.25 4.75 12 10 18.0 40.0 16.0 59.35 100 59.35 60 B 6330006221
3 6330007921 4.73 5.00 18 9.0 8.0 18.5 7.5 5.5 1.0 67.5 27.0 4.00 4.75 19 21 19.5 59.5 23.8 69.28 100 69.28 70 B+ 6330007921
4 6330009121 4.71 5.00 13 10.5 4.0 14.0 9.0 5.0 2.0 57.5 23.0 1.75 4.25 13 25 13.0 51.0 20.4 59.11 100 59.11 60 B 6330009121
5 6330010721 4.05 5.00 16 12.0 6.0 12.5 0.0 0.0 2.5 49.0 19.6 2.75 3.75 18 21 21.0 60.0 24.0 59.15 100 59.15 60 B 6330010721
6 6330021621 3.71 4.38 17 10.0 5.0 15.5 3.0 2.5 0.0 53.0 21.2 5.00 3.75 14 22 9.0 45.0 18.0 56.05 100 56.05 57 C+ 6330021621
7 6330024521 3.71 5.00 16 12.5 4.0 15.0 8.0 4.0 3.0 62.5 25.0 2.50 4.75 13 29 22.0 64.0 25.6 66.56 100 66.56 67 B+ 6330024521
8 6330034821 3.26 3.95 19 7.0 10.0 13.5 9.5 4.5 1.0 64.5 25.8 3.00 4.25 6 26 24.0 56.0 22.4 62.65 100 62.65 63 B 6330034821
9 6330036021 2.89 1.00 16 9.0 5.0 8.5 4.0 4.5 0.0 47.0 18.8 3.50 4.50 14 20 21.5 55.5 22.2 52.89 100 52.89 53 C 6330036021
10 6330037721 4.76 4.44 16 14.5 8.0 15.0 6.0 4.0 6.0 69.5 27.8 2.25 3.75 14 28 19.0 61.0 24.4 67.40 100 67.40 68 B+ 6330037721
11 6330041121 4.08 2.93 11 6.0 2.0 6.5 4.0 0.0 3.0 32.5 13.0 2.75 2.00 11 13 9.0 33.0 13.2 37.97 100 37.97 38 D 6330041121
12 6330045721 5.00 3.38 20 13.5 5.0 16.5 11.0 4.5 0.0 70.5 28.2 2.75 4.75 14 23 24.5 61.5 24.6 68.68 100 68.68 69 B+ 6330045721
13 6330054321 5.00 5.00 15 17.5 4.0 19.5 12.0 6.0 7.0 81.0 32.4 4.25 5.00 30 30 22.0 82.0 32.8 84.45 100 84.45 85 A 6330054321
14 6330055021 3.65 4.73 11 17.0 4.0 12.5 3.0 0.0 3.0 50.5 20.2 3.00 3.75 12 18 5.0 35.0 14.0 49.33 100 49.33 50 C 6330055021
15 6330056621 4.23 3.69 14 7.5 8.0 9.5 7.0 6.0 5.0 57.0 22.8 3.25 4.25 12 24 18.0 54.0 21.6 59.82 100 59.82 60 B 6330056621
16 6330058921 3.35 3.79 13 12.5 6.0 8.0 3.0 5.0 0.0 47.5 19.0 3.25 3.25 31 27 6.0 64.0 25.6 58.24 100 58.24 59 C+ 6330058921
17 6330059521 5.00 4.91 20 18.0 5.0 9.5 3.0 4.5 4.0 64.0 25.6 1.50 4.00 2 16 15.0 33.0 13.2 54.21 100 54.21 55 C+ 6330059521
18 6330061721 3.40 2.12 14 16.5 4.0 14.0 11.0 2.0 5.0 66.5 26.6 3.75 4.25 14 24 22.0 60.0 24.0 64.12 100 64.12 65 B+ 6330061721
19 6330063021 4.52 5.00 12 4.0 4.0 15.5 7.0 2.5 2.0 47.0 18.8 2.50 4.00 11 17 13.0 41.0 16.4 51.22 100 51.22 52 C 6330063021
20 6330064621 3.08 3.82 15 12.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 38.0 15.2 2.00 0 11 15 10.0 36.0 14.4 38.50 100 38.50 39 D 6330064621
21 6330070321 5.00 5.00 16 9.0 0.0 17.5 5.5 5.5 4.0 57.5 23.0 2.50 4.50 20 29 16.0 65.0 26.0 66.00 100 66.00 66 B+ 6330070321
22 6330071021 3.84 3.43 17 13.5 8.0 12.0 5.5 1.5 1.0 58.5 23.4 3.25 2.75 10 17 12.5 39.5 15.8 52.47 100 52.47 53 C 6330071021
23 6330073221 4.86 3.15 13 9.0 4.0 17.5 6.0 1.0 5.0 55.5 22.2 3.00 4.50 18 25 21.0 64.0 25.6 63.31 100 63.31 64 B 6330073221
24 6330075521 3.66 5.00 12 6.5 5.0 12.5 3.0 4.5 3.0 46.5 18.6 3.25 4.00 13 12 14.0 39.0 15.6 50.11 100 50.11 51 C 6330075521
25 6330082921 4.72 4.92 15 11.0 2.0 16.5 6.0 4.5 0.0 55.0 22.0 2.50 4.00 16 25 19.0 60.0 24.0 62.14 100 62.14 63 B 6330082921
26 6330090921 2.73 3.96 13 16.5 5.0 11.0 8.5 1.0 7.0 62.0 24.8 3.50 4.50 22 23 20.0 65.0 26.0 65.49 100 65.49 66 B+ 6330090921
27 6330098021 3.12 3.04 7 8.0 6.0 11.0 0.0 0.0 1.0 33.0 13.2 3.25 3.25 15 24 14.0 53.0 21.2 47.06 100 47.06 48 D+ 6330098021
28 6330100521 4.24 3.36 17 14.5 0.0 10.0 11.0 0.0 2.0 54.5 21.8 3.25 2.25 10 25 20.0 55.0 22.0 56.90 100 56.90 57 C+ 6330100521
29 6330112021 3.94 5.00 13 10.5 5.0 12.0 4.5 0.0 3.0 48.0 19.2 3.25 4.25 13 22 10.0 45.0 18.0 53.64 100 53.64 54 C 6330112021
30 6330113721 4.73 3.56 14 15.5 4.0 16.5 3.0 4.5 4.0 61.5 24.6 3.75 4.50 10 12 17.0 39.0 15.6 56.74 100 56.74 57 C+ 6330113721
31 6330115021 3.39 2.95 15 13.5 2.0 12.5 8.0 0.0 2.0 53.0 21.2 3.50 2.50 3 10 7.0 20.0 8.0 41.54 100 41.54 42 D+ 6330115021
32 6330129821 3.87 2.50 16 7.0 4.0 13.0 9.5 4.5 0.0 54.0 21.6 3.00 4.00 15 25 22.5 62.5 25.0 59.97 100 59.97 60 B 6330129821
33 6330130321 5.00 5.00 15 14.5 8.0 17.0 7.0 5.5 5.5 72.5 29.0 4.25 4.75 23 23 23.0 69.0 27.6 75.60 100 75.60 76 A 6330130321
34 6330136121 5.00 4.75 14 13.5 10.0 16.5 11.0 6.0 6.0 77.0 30.8 3.25 4.00 15 28 20.5 63.5 25.4 73.20 100 73.20 74 B+ 6330136121
35 6330139021 3.37 3.43 15 14.0 5.0 12.5 9.5 0.0 0.0 56.0 22.4 2.75 4.00 18 20 21.0 59.0 23.6 59.54 100 59.54 60 B 6330139021
36 6330144121 5.00 5.00 18 13.0 4.0 12.5 4.5 0.0 1.0 53.0 21.2 2.50 4.25 16 19 8.0 43.0 17.2 55.15 100 55.15 56 C+ 6330144121
37 6330155021 4.54 5.00 13 16.0 10.0 11.5 9.0 0.0 2.0 61.5 24.6 3.75 4.75 20 28 19.0 67.0 26.8 69.44 100 69.44 70 B+ 6330155021
38 6330160121 5.00 5.00 17 16.5 5.0 17.0 9.5 5.0 7.0 77.0 30.8 4.00 4.75 24 24 33.0 81.0 32.4 81.95 100 81.95 82 A 6330160121
39 6330164721 4.09 5.00 16 16.0 10.0 17.0 7.5 6.0 7.0 79.5 31.8 4.00 3.75 24 25 26.5 75.5 30.2 78.84 100 78.84 79 A 6330164721
40 6330171021 5.00 3.53 19 11.0 5.0 10.0 7.0 4.5 1.0 57.5 23.0 3.25 4.25 12 23 15.0 50.0 20.0 59.03 100 59.03 60 B 6330171021
41 6330175621 3.51 2.86 12 11.0 1.0 8.5 5.5 1.0 0.0 39.0 15.6 4.00 4.50 17 27 14.5 58.5 23.4 53.87 100 53.87 54 C 6330175621
42 6330186521 4.06 4.59 16 13.5 5.0 11.5 10.0 4.0 1.0 61.0 24.4 2.50 4.50 16 26 23.0 65.0 26.0 66.05 100 66.05 67 B+ 6330186521
43 6330190021 4.53 3.56 11 16.0 4.0 17.0 11.0 0.0 0.0 59.0 23.6 2.50 2.50 11 22 13.0 46.0 18.4 55.09 100 55.09 56 C+ 6330190021
44 6330192221 4.22 3.56 16 7.5 8.0 12.5 9.5 1.0 0.0 54.5 21.8 2.75 3.25 14 20 12.0 46.0 18.4 53.98 100 53.98 54 C 6330192221
45 6330198021 3.50 4.08 17 3.5 4.0 13.0 4.0 1.0 2.0 44.5 17.8 3.00 4.25 13 14 9.0 36.0 14.4 47.03 100 47.03 48 D+ 6330198021
46 6330204121 2.74 3.42 12 10.0 6.0 11.5 8.5 0.0 0.0 48.0 19.2 2.75 4.50 4 24 10.5 38.5 15.4 48.01 100 48.01 49 D+ 6330204121
47 6330205821 3.43 2.80 13 7.0 5.0 14.0 10.5 4.0 4.0 57.5 23.0 4.25 3.00 12 25 14.0 51.0 20.4 56.87 100 56.87 57 C+ 6330205821
48 6330206421 3.41 3.18 8 8.5 0.0 13.5 3.0 0.0 0.0 33.0 13.2 2.50 4.00 10 30 18.5 58.5 23.4 49.69 100 49.69 50 C 6330206421
49 6330209321 5.00 5.00 16 9.5 5.0 13.0 8.5 2.0 2.0 56.0 22.4 2.00 3.50 20 21 18.0 59.0 23.6 61.50 100 61.50 62 B 6330209321
50 6330210921 2.81 3.50 16 13.0 4.0 8.5 0.0 0.0 0.0 41.5 16.6 1.25 0 4 9 3.0 16.0 6.4 30.56 100 30.56 31 D 6330210921
51 6330213821 5.00 5.00 17 11.0 5.0 11.0 0.0 3.5 2.0 49.5 19.8 1.00 4.25 13 19 19.5 51.5 20.6 55.65 100 55.65 56 C+ 6330213821
52 6330214421 5.00 5.00 15 20.0 5.0 15.0 8.5 4.0 3.0 70.5 28.2 2.75 4.00 20 30 15.5 65.5 26.2 71.15 100 71.15 72 B+ 6330214421
53 6330219621 4.15 3.88 10 15.0 10.0 11.0 0.0 0.0 0.0 46.0 18.4 1.25 1.75 8 8 4.5 20.5 8.2 37.63 100 37.63 38 D 6330219621
54 6330224721 4.85 3.54 18 13.5 5.0 9.5 4.0 0.0 0.0 50.0 20.0 3.00 2.75 9 19 3.0 31.0 12.4 46.54 100 46.54 47 D+ 6330224721
55 6330225321 3.67 2.65 19 14.0 10.0 13.0 9.5 1.0 2.0 68.5 27.4 4.25 4.50 17 24 20.0 61.0 24.4 66.88 100 66.88 67 B+ 6330225321
56 6330228221 3.23 2.50 10 8.0 5.0 8.0 9.5 5.5 0.5 46.5 18.6 2.75 3.50 13 17 12.0 42.0 16.8 47.38 100 47.38 48 D+ 6330228221
57 6330235621 4.97 3.39 19 4.5 4.0 14.0 4.0 5.0 4.0 54.5 21.8 3.75 4.25 17 27 25.0 69.0 27.6 65.76 100 65.76 66 B+ 6330235621
58 6330236221 4.10 3.34 10 8.5 5.0 14.0 0.0 0.0 0.0 37.5 15.0 3.00 3.25 14 18 9.0 41.0 16.4 45.09 100 45.09 46 D+ 6330236221
59 6330245921 4.55 3.41 16 12.5 4.0 14.0 0.0 0.0 2.0 48.5 19.4 3.00 4.50 17 24 11.0 52.0 20.8 55.67 100 55.67 56 C+ 6330245921
60 6330251621 3.23 3.15 14 16.5 4.0 13.0 11.0 1.0 6.0 65.5 26.2 3.00 4.25 15 23 21.0 59.0 23.6 63.42 100 63.42 64 B 6330251621
61 6330254521 2.00 2.50 14 7.5 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 35.0 14.0 1.75 2.75 11 21 13.0 45.0 18.0 41.00 100 41.00 41 D+ 6330254521
62 6330259721 3.33 4.10 13 9.0 5.0 7.5 6.5 1.0 2.0 44.0 17.6 1.50 2.75 6 15 11.5 32.5 13.0 42.27 100 42.27 43 D+ 6330259721
63 6330267721 3.69 5.00 14 9.0 5.0 15.5 9.5 5.0 3.0 61.0 24.4 3.50 4.50 11 23 21.5 55.5 22.2 63.29 100 63.29 64 B 6330267721
64 6330268321 3.93 3.86 11 11.5 5.0 13.5 9.5 2.0 3.0 55.5 22.2 2.50 3.50 21 26 6.5 53.5 21.4 57.39 100 57.39 58 C+ 6330268321
65 6330273421 4.44 5.00 17 16.5 4.0 17.5 6.0 1.0 4.0 66.0 26.4 2.75 4.00 10 26 19.0 55.0 22.0 64.59 100 64.59 65 B+ 6330273421
66 6330289521 3.65 4.42 18 14.5 4.0 19.5 8.5 4.0 6.0 74.5 29.8 4.00 3.50 22 27 22.0 71.0 28.4 73.77 100 73.77 74 B+ 6330289521
67 6330296921 2.93 2.62 14 8.0 5.0 12.0 0.0 0.0 0.0 39.0 15.6 1.75 3.75 0 14 3.5 17.5 7.0 33.65 100 33.65 34 D 6330296921
68 6330299821 5.00 5.00 19 18.5 10.0 17.5 11.0 6.0 5.0 87.0 34.8 3.50 4.75 16 27 22.0 65.0 26.0 79.05 100 79.05 80 A 6330299821
69 6330303621 3.85 3.96 15 14.5 4.0 12.0 9.5 0.0 1.0 56.0 22.4 2.50 3.00 16 18 16.0 50.0 20.0 55.72 100 55.72 56 C+ 6330303621
70 6330304221 5.00 4.53 15 8.5 8.0 14.5 9.5 5.0 7.0 67.5 27.0 3.50 4.50 21 25 29.0 75.0 30.0 74.53 100 74.53 75 A 6330304221
71 6330313921 5.00 4.43 12 8.5 6.0 9.5 4.0 0.0 1.0 41.0 16.4 3.00 3.25 8 20 12.5 40.5 16.2 48.28 100 48.28 49 D+ 6330313921
72 6330324821 2.67 2.93 17 5.5 4.0 12.5 8.0 2.0 0.0 49.0 19.6 2.25 2.00 15 10 7.0 32.0 12.8 42.25 100 42.25 43 D+ 6330324821
73 6330327721 4.37 4.23 19 20.0 4.0 14.5 1.0 0.0 0.0 58.5 23.4 1.25 2.75 14 18 4.0 36.0 14.4 50.40 100 50.40 51 C 6330327721
74 6330328321 3.11 5.00 11 17.5 6.0 11.5 11.0 3.0 0.0 60.0 24.0 1.75 3.75 9 25 18.0 52.0 20.8 58.41 100 58.41 59 C+ 6330328321
75 6330339221 3.43 2.70 15 13.5 10.0 14.0 11.0 6.0 6.5 76.0 30.4 3.00 4.50 18 23 24.0 65.0 26.0 70.03 100 70.03 71 B+ 6330339221
76 6330341421 3.87 5.00 15 15.5 10.0 12.0 6.0 1.0 2.5 62.0 24.8 3.75 4.00 19 26 26.5 71.5 28.6 70.02 100 70.02 71 B+ 6330341421
77 6330342021 4.89 4.39 20 18.0 10.0 15.0 9.0 5.0 4.0 81.0 32.4 3.25 4.75 23 30 21.5 74.5 29.8 79.48 100 79.48 80 A 6330342021
78 6330356921 5.00 4.55 18 17.5 4.0 10.5 9.5 0.0 1.0 60.5 24.2 4.50 4.50 22 27 18.0 67.0 26.8 69.55 100 69.55 70 B+ 6330356921
79 6330360321 4.41 4.33 19 7.0 2.0 13.5 3.0 3.5 4.5 52.5 21.0 3.25 3.50 23 16 4.5 43.5 17.4 53.89 100 53.89 54 C 6330360321
80 6330366121 4.11 3.76 13 7.5 0.0 13.0 5.5 1.5 0.0 40.5 16.2 4.00 5.00 13 26 14.5 53.5 21.4 54.47 100 54.47 55 C+ 6330366121
81 6330369021 3.48 2.94 14 6.5 8.0 13.0 6.0 0.0 1.0 48.5 19.4 2.25 4.25 13 20 10.5 43.5 17.4 49.72 100 49.72 50 C 6330369021
82 6330376421 4.23 4.08 19 11.0 0.0 11.0 6.0 4.5 5.0 56.5 22.6 2.50 4.00 15 21 17.0 53.0 21.2 58.61 100 58.61 59 C+ 6330376421
83 6330384421 4.31 4.72 8 7.0 5.0 10.5 2.5 3.0 0.0 36.0 14.4 2.75 4.25 3 4 8.0 15.0 6.0 36.43 100 36.43 37 D 6330384421
84 6330386721 0.00 1.50 13 9.0 1.0 4.5 8.5 4.0 3.5 43.5 17.4 3.00 0 10 21 3.0 34.0 13.6 35.50 100 35.50 36 D 6330386721
85 6330387321 4.66 4.68 13 11.5 5.0 7.5 9.5 1.0 0.0 47.5 19.0 2.50 2.50 11 12 12.0 35.0 14.0 47.34 100 47.34 48 D+ 6330387321
86 6330388021 5.00 4.20 12 16.0 4.0 13.5 12.0 0.0 0.0 57.5 23.0 3.00 4.00 11 18 17.0 46.0 18.4 57.60 100 57.60 58 C+ 6330388021
87 6330391821 3.82 4.20 19 11.5 4.0 15.5 5.0 3.5 3.0 61.5 24.6 3.25 4.00 16 25 17.0 58.0 23.2 63.06 100 63.06 64 B 6330391821
88 6330392421 3.66 4.55 16 12.5 4.0 12.5 7.5 1.0 4.5 58.0 23.2 3.75 3.75 13 19 8.0 40.0 16.0 54.91 100 54.91 55 C+ 6330392421
89 6330404321 3.56 3.87 14 8.0 4.0 18.0 7.5 4.0 3.0 58.5 23.4 3.50 4.25 7 22 19.5 48.5 19.4 57.98 100 57.98 58 C+ 6330404321
90 6330405021 3.99 4.92 16 15.0 8.0 14.0 11.0 6.0 3.0 73.0 29.2 3.25 4.25 16 26 21.0 63.0 25.2 70.81 100 70.81 71 B+ 6330405021
91 6330413021 5.00 3.46 18 13.0 6.0 15.0 6.5 5.5 2.0 66.0 26.4 4.25 4.25 15 21 19.0 55.0 22.0 65.36 100 65.36 66 B+ 6330413021
92 6330430621 3.70 2.90 14 5.0 4.0 7.5 4.0 0.0 0.0 34.5 13.8 2.25 3.00 6 12 1.5 19.5 7.8 33.44 100 33.44 34 D 6330430621
93 6330455321 3.13 3.25 18 12.0 6.0 13.0 4.0 0.0 0.0 53.0 21.2 3.00 4.75 16 26 15.5 57.5 23.0 58.34 100 58.34 59 C+ 6330455321
94 6330459921 4.15 4.99 17 8.5 5.0 9.0 4.0 0.0 4.5 48.0 19.2 3.75 4.25 13 28 22.5 63.5 25.4 61.74 100 61.74 62 B 6330459921
95 6330463321 3.58 4.08 14 16.5 0.0 12.0 10.0 0.0 0.0 52.5 21.0 4.25 3.25 8 15 8.0 31.0 12.4 48.56 100 48.56 49 D+ 6330463321
96 6330464021 3.12 3.41 13 18.0 8.0 15.5 3.0 0.0 1.0 58.5 23.4 2.50 2.75 5 15 5.5 25.5 10.2 45.39 100 45.39 46 D+ 6330464021
97 6330483921 3.74 2.50 19 13.0 4.0 16.5 3.0 5.5 3.0 64.0 25.6 3.50 4.25 14 23 19.5 56.5 22.6 62.19 100 62.19 63 B 6330483921
98 6330491921 3.96 3.45 13 12.0 5.0 7.0 10.0 0.0 2.5 49.5 19.8 2.00 4.25 10 21 10.0 41.0 16.4 49.87 100 49.87 50 C 6330491921
99 6330500921 2.75 3.35 9 14.0 2.0 7.5 8.5 0.0 1.0 42.0 16.8 2.00 1.50 10 11 5.5 26.5 10.6 37.00 100 37.00 38 D 6330500921
100 6330505021 3.51 3.63 16 10.0 6.0 12.5 0.0 0.0 0.0 44.5 17.8 3.25 3.25 14 9 20.5 43.5 17.4 48.84 100 48.84 49 D+ 6330505021
101 6330509621 3.71 2.92 20 5.0 4.0 6.0 4.5 1.0 0.0 40.5 16.2 2.50 4.00 13 18 7.5 38.5 15.4 44.73 100 44.73 45 D+ 6330509621
102 6330513021 3.64 4.86 17 17.5 6.0 9.5 6.5 5.0 3.0 64.5 25.8 2.25 3.50 10 18 20.5 48.5 19.4 59.45 100 59.45 60 B 6330513021
103 6330525621 4.97 4.71 19 19.0 4.0 15.5 0.0 0.0 0.0 57.5 23.0 3.00 3.00 11 16 5.0 32.0 12.8 51.47 100 51.47 52 C 6330525621
104 6330526221 5.00 4.50 18 11.0 6.0 12.0 10.0 1.0 0.0 58.0 23.2 3.50 4.75 11 10 8.5 29.5 11.8 52.75 100 52.75 53 C 6330526221
105 6330540021 3.60 3.63 13 11.0 4.0 8.5 5.0 3.0 0.0 44.5 17.8 2.25 2.50 7 5 7.0 19.0 7.6 37.38 100 37.38 38 D 6330540021
106 6330541621 3.38 4.30               0   2.75 4.25 8 21 17.0 46.0 18.4 33.08 100 33.08 34 D 6330541621
107 6330549721 3.78 2.91 11 11.5 6.0 7.0 3.0 2.0 2.0 42.5 17.0 2.50 3.00 10 12 0.0 22.0 8.8 38.00 100 38.00 38 D 6330549721
108 6330556021 3.78 2.50 14 14.0 10.0 15.5 3.0 0.0 0.0 56.5 22.6 2.75 3.00 11 25 12.0 48.0 19.2 53.83 100 53.83 54 C 6330556021
109 6330567021 1.95 3.00 11 12.5 2.0 9.0 7.0 6.0 4.0 51.5 20.6 2.50 4.00 9 16 18.5 43.5 17.4 49.45 100 49.45 50 C 6330567021
110 6330575021 3.47 3.68 15 11.0 4.0 14.0 11.0 2.0 4.0 61.0 24.4 3.75 4.00 26 23 7.0 56.0 22.4 61.70 100 61.70 62 B 6330575021
111 6330576621 3.71 3.70 16 9.0 4.0 13.0 6.0 1.0 4.0 53.0 21.2 2.50 4.25 8 14 7.5 29.5 11.8 47.17 100 47.17 48 D+ 6330576621
112 6330578921 4.98 5.00 17 13.5 1.0 18.0 11.0 4.5 4.0 69.0 27.6 4.25 4.25 14 27 26.5 67.5 27.0 73.08 100 73.08 74 B+ 6330578921
113 6330593221 4.23 5.00 15 15.0 4.0 12.5 7.0 2.0 7.0 62.5 25.0 3.00 4.50 29 28 28.5 85.5 34.2 75.93 100 75.93 76 A 6330593221
114 6332010021 5.00 4.42 19 19.0 4.0 14.5 11.0 6.0 7.0 80.5 32.2 4.00 5.00 28 24 19.0 71.0 28.4 79.02 100 79.02 80 A 6332010021
115 6332012321 5.00 4.52 19 16.0 10.0 18.0 11.0 6.0 5.0 85.0 34.0 4.00 4.50 31 30 23.5 84.5 33.8 85.82 100 85.82 86 A 6332012321
116 6332021021 5.00 3.97 20 18.5 10.0 19.5 12.0 6.0 7.0 93.0 37.2 4.25 4.50 27 30 29.0 86.0 34.4 89.32 100 89.32 90 A 6332021021
117 6332030621 5.00 4.37 18 9.0 10.0 11.5 11.0 6.0 3.0 68.5 27.4 4.25 4.50 25 20 14.0 59.0 23.6 69.12 100 69.12 70 B+ 6332030621
118 6332037021 5.00 4.79 15 20.0 10.0 21.0 11.0 6.0 6.0 89.0 35.6 4.50 5.00 24 26 33.0 83.0 33.2 88.09 100 88.09 89 A 6332037021
119 6430036121 0.64 1.50               0         M         100 M 6430036121
120 6430044121 3.59 4.60 3 4.5 5.0 10.5 3.0 1.0 2.0 29.0 11.6 2.25 1.75 10 16 11.5 37.5 15.0 38.79 100 38.79 39 D 6430044121
121 6430050921 4.20 3.67 14 11.0 2.0 12.0 6.0 1.0 0.0 46.0 18.4 4.50 4.25 4 15 5.5 24.5 9.8 44.82 100 44.82 45 D+ 6430050921
122 6430084221 3.82 2.50 11 2.0 2.0 14.5 0.0 0.0 0.0 29.5 11.8       W         100 W 6430084221
123 6430108721 2.48 1.51 19 11.5 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 43.5 17.4 0 1.75 12 4 1.5 17.5 7.0 30.14 100 30.14 31 D 6430108721
124 6430192321 3.17 2.57 14 13.5 4.0 10.5 6.5 2.0 0.0 50.5 20.2 3.50 4.00 11 12 10.0 33.0 13.2 46.64 100 46.64 47 D+ 6430192321
125 6430436521 4.10 3.98 18 7.5 5.0 10.0 1.0 1.0 0.0 42.5 17.0 2.25 4.25 9 12 14.5 35.5 14.2 45.78 100 45.78 46 D+ 6430436521
126 6430438821 3.69 2.00               0   2.75 2.75 9 16 11.0 36.0 14.4 25.59 60 42.64 43 D+ 6430438821
127 6432079521 3.38 3.08 11 4.5 2.0 11.5 1.0 0.0 1.0 31.0 12.4 2.00 3.50 14 17 8.5 39.5 15.8 40.17 100 40.17 41 D+ 6432079521
min 0.000 1.000 3.0 2.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 15.00 6.00 25.59   30.14 31.00 total scores
max 5.000 5.000 20.0 20.0 10.0 21.0 12.0 6.0 7.0 93.0 37.2 5.00 5.00 31.00 30.00 33.00 86.00 34.40 89.32   89.32 90.00 total graded
AVG 3.949 3.881 15.0 11.8 5.0 12.8 6.3 2.4 2.3 54.3 22.2 3.01 3.74 14.02 20.38 15.00 49.41 19.76 56.36   56.50 57.02 class GPA
SD 0.895 0.949 3.1 4.2 2.6 3.3 3.6 2.3 2.2 15.6 5.3 0.85 0.99 6.22 6.31 7.25 16.69 6.68 13.34   13.11 13.12 total students
  ขาดสอบ
  to re-scale
หมายเหตุ
[ก] รวมคะแนนที่ได้ถึงปัจจุบัน
[ข] คะแนนเต็ม = 100 สำหรับกรณีปกติ, หรือ < 100 สำหรับกรณีไม่ปกติ (คณะอนุมัติลาป่วยมีใบรับรองแพทย์, คณะอนุมัติให้ไปแข่งขัน ฯลฯ) คิดคะแนนเต็มของการเข้าสอบจริง
เช่น ขาด Quiz 1 ครั้งคิดคะแนนเต็ม 95 (= 100 - 5)
[ค] คะแนนดิบ = คะแนนเต็มหลังปรับฐานของทุกคนให้เป็น 100 เหมือนกัน คิดจาก [ก]*100/[ข]
[ง] คะแนนสุก = ปัดทศนิยมขึ้น = ROUNDUP [ค]  (ไม่มีการปัดเพิ่มไปจากนี้แล้ว)
[จ] เกณฑ์ที่ใช้ตัดเกรด (ปกติ) คือเกณฑ์ที่ประกาศใน course syllabus ตั้งแต่ต้นเทอม สูตร excel เป็นดังนี้
IF(N2>=75,"A",IF(N2>=65,"B+",IF(N2>=60,"B",IF(N2>=55,"C+",IF(N2>=50,"C",IF(N2>=40,"D+",IF(N2>=30,"D","F")))))))
where N2 = [ง]
W = "Withdraw"
M = "Missing" ขาดสอบ  กรณีที่ถอนสาย M จะกลายเป็น W   สำหรับผู้ที่ขาดสอบโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าสอบเพราะเรียนไม่ครบ 80% M จะกลายเป็น F
สำหรับผู้ที่ขาดสอบโดยมีเหตุอันควร (ป่วย) ให้ไปยื่นคำร้องที่คณะฯ เพื่อพิจารณาให้จัดสอบชดเชย M จะกลายเป็น I หลังจากนั้นแก้ I (สอบชดเชย) ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของการภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียน
Final Messages
1 อาจารย์คิดว่าได้ประเมินนิสิตทุกคนด้วยความเป็นธรรม เมตตา และโปร่งใส เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องตัดเกรดให้ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของนิสิตนับจากนี้คือการประเมินอาจารย์ กรุณาดำเนินการที่ https://www.cas.chula.ac.th/ ภายใน 30 พฤษภาคม 2566
2 นิสิตสามารถมาดูสมุดคำตอบและซักถามได้หากมีข้อสงสัย ภายใน 25 พค. อาจารย์จะส่งเกรด ศุกร์ 26 พค.
3 อนุญาตให้ดูสมุดคำตอบของตนเองเท่านั้น หากต้องการดูของเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบ ต้องพาเพื่อนมาด้วย
ALT, CHW, SKJ  23 MAY 2023