Last update: 17-12-2024, 11-1-2025 (แก้ I นิสิต 1 คน) ดูคำอธิบาย **, [ก]-[ฉ], color codes ท้ายตาราง                                    
actual %   5   5           40   10         40 100   100 100              
  myCV Quiz I 26.08.24 myCV Quiz II 11.09.24 MID-TERM 23.09.24   LAB Report 2024 F I N A L  26.11.24                 UPGRADE DETAILS  
Student ID raw [20] scaled [5] raw [20] scaled [5] ข้อ 1 [25] ข้อ 2 [24] ข้อ 3 [25] ข้อ 4 [36] Total raw [110] Total scaled ** raw [150] scaled [10] ข้อ 1 BJT [35] ข้อ 2 FET [35] ข้อ 3 Opto  [30] Total raw [100] Total scaled Aggregate [ก] = 100 Full score [ข] weighted score [ค] rounded score [ง] GRADE [จ] UPGRADE [ฉ] Student ID extra marks to next grade [ฉ1] threshold (<=1.49)? [ฉ2] UPGRADE
6330430621 14 3.50 13 3.25 11 10 4 16 41 16.40 118.25 7.88 7.3 12.8 0.5 20.5 8.20 39.23 100 39.23 40 D+ D+ 6330430621 10.77 NO D+
6330549721 16 4.00 18 4.50 12 12 6 9 39 15.60 118.25 7.88 18.1 16.0 10.0 44.1 17.65 49.63 100 49.63 50 C C 6330549721 5.37 NO C
6330553121 17 4.25 18 4.50 12 22 0 11 45 18.00 109.25 7.28 24.5 3.8 0.0 28.3 11.30 45.33 100 45.33 46 D+ D+ 6330553121 4.67 NO D+
6430101221 16 4.00 15 3.75 15 5 10 15 45 18.00 128.00 8.53 10.1 24.3 4.5 38.9 15.55 49.83 100 49.83 50 C C 6430101221 5.17 NO C
6430284421 13 3.25 9 2.25 2 4 3 23 32 12.80 116.00 7.73 12.5 26.0 1.0 39.5 15.80 41.83 100 41.83 42 D+ D+ 6430284421 8.17 NO D+
6430300821 10 2.50 7 1.75 5 6 10 13 34 13.60 115.25 7.68 11.0 23.3 0.0 34.3 13.70 39.23 100 39.23 40 D+ D+ 6430300821 10.77 NO D+
6430332921 18 4.50 16 4.00 18 17 4 20 59 23.60 109.00 7.27 15.5 27.1 0.0 42.6 17.02 56.39 100 56.39 57 C+ C+ 6430332921 3.61 NO C+
6432136621 17 4.25 10 2.50 8 14 0 18 40 16.00 127.00 8.47 16.9 5.8 5.5 28.1 11.25 42.47 100 42.47 43 D+ D+ 6432136621 7.53 NO D+
6432137221 15 3.75 16 4.00 20 20 22 12 74 29.60 145.50 9.70 26.3 31.0 20.0 77.3 30.90 77.95 100 77.95 78 B+ B+ 6432137221 2.05 NO B+
6530001221 19 4.75 19 4.75 14 13 14 28 69 27.60 140.00 9.33 26.8 35.0 27.7 89.4 35.77 82.20 100 82.20 83 A   A 6530001221 99.00 NO A
6530006421 14 3.50 13 3.25 13 15 2 9 39 15.60 123.75 8.25 12.8 8.3 2.0 23.0 9.20 39.80 100 39.80 40 D+ D+ 6530006421 10.20 NO D+
6530008721 16 4.00 17 4.25 8 11 6 13 38 15.20 141.25 9.42 22.3 24.8 18.7 65.7 26.29 59.15 100 59.15 60 B B 6530008721 10.85 NO B
6530010921 16 4.00 11 2.75 6 10 0 13 29 11.60 136.00 9.07 13.8 23.6 3.5 40.9 16.34 43.76 100 43.76 44 D+ D+ 6530010921 6.24 NO D+
6530012121 17 4.25 18 4.50 14 20 11 11 56 22.40 141.25 9.42 12.5 12.5 10.2 35.2 14.07 54.63 100 54.63 55 C+ C+ 6530012121 5.37 NO C+
6530015021 12 3.00 15 3.75 17 12 2 25 56 22.40 137.75 9.18 9.8 23.1 5.0 37.9 15.14 53.47 100 53.47 54 C C 6530015021 1.53 NO C
6530019621 15 3.75 13 3.25 13 8 12 23 56 22.40 140.00 9.33 17.3 15.5 13.5 46.3 18.50 57.23 100 57.23 58 C+ C+ 6530019621 2.77 NO C+
6530022421 17 4.25 18 4.50 18 10 9 26 63 25.20 137.75 9.18 27.3 35.0 12.0 74.3 29.70 72.83 100 72.83 73 B+ B+ 6530022421 7.17 NO B+
6530028221 13 3.25 13 3.25 13 4 10 7 34 13.60 137.75 9.18 25.1 27.6 10.8 63.6 25.43 54.71 100 54.71 55 C+ C+ 6530028221 5.29 NO C+
6530031021 16 4.00 14 3.50 9 11 5 19 44 17.60 141.50 9.43 20.3 11.0 9.7 40.9 16.37 50.90 100 50.90 51 C C 6530031021 4.10 NO C
6530045921 14 3.50 13 3.25 12 13 12 17 54 21.60 123.75 8.25 20.0 27.6 12.5 60.1 24.04 60.64 100 60.64 61 B   B 6530045921 9.36 NO B
6530046521 16 4.00 12 3.00 16 11 4 8 39 15.60 144.25 9.62 13.9 17.1 24.7 55.6 22.26 54.47 100 54.47 55 C+ C+ 6530046521 5.53 NO C+
6530048821 17 4.25 16 4.00 11 9 0 29 49 19.60 123.75 8.25 24.4 25.0 3.0 52.4 20.95 57.05 100 57.05 58 C+ C+ 6530048821 2.95 NO C+
6530052221 17 4.25 17 4.25 15 10 0 14 39 15.60 136.00 9.07 16.9 24.1 13.0 54.0 21.59 54.76 100 54.76 55 C+ C+ 6530052221 5.24 NO C+
6530053921 11 2.75 11 2.75 16 8 3 21 48 19.20 136.00 9.07 14.9 30.5 1.0 46.4 18.55 52.32 100 52.32 53 C C 6530053921 2.68 NO C
6530055121 13 3.25 18 4.50 17 9 4 21 51 20.40 141.25 9.42 9.3 13.0 0.0 22.3 8.90 46.47 100 46.47 47 D+ D+ 6530055121 3.53 NO D+
6530064821 18 4.50 16 4.00 15 6 9 19 49 19.60 140.00 9.33 18.3 13.0 6.9 38.1 15.24 52.67 100 52.67 53 C C 6530064821 2.33 NO C
6530065421 8 2.00 13 3.25 3 8 3 11 25 10.00 141.25 9.42 15.9 28.0 12.3 56.2 22.50 47.16 100 47.16 48 D+ D+ 6530065421 2.84 NO M
6530067721 13 3.25 14 3.50 9 8 6 15 38 15.20 132.00 8.80 13.1 27.0 15.6 55.7 22.27 53.02 100 53.02 54 C C 6530067721 1.98 NO C
6530070521   11 2.75 13 12 8 8 41 16.40 139.25 9.28 17.3 13.0 6.7 36.9 14.77 43.20 95 45.48 46 D+ D+ 6530070521 4.52 NO D+
6530080821 18 4.50 11 2.75 6 8 1 12 27 10.80 144.00 9.60 12.0 23.5 9.0 44.5 17.80 45.45 100 45.45 46 D+   D+ 6530080821 4.55 NO D+
6530081421 17 4.25 16 4.00 16 14 4 22 56 22.40 144.00 9.60 17.5 26.5 21.5 65.5 26.20 66.45 100 66.45 67 B B 6530081421 3.55 NO B
6530091721 17 4.25 16 4.00 13 9 17 16 55 22.00 147.00 9.80 26.9 11.3 11.8 50.0 19.99 60.04 100 60.04 61 B B 6530091721 9.96 NO B
6530099821 17 4.25 13 3.25 11 18 7 21 57 22.80 141.25 9.42 24.8 13.5 20.5 58.8 23.50 63.22 100 63.22 64 B B 6530099821 6.78 NO B
6530104221 18 4.50 15 3.75 19 15 13 19 66 26.40 142.50 9.50 19.8 21.0 16.7 57.4 22.97 67.12 100 67.12 68 B B 6530104221 2.88 NO B
6530107121 9 2.25 11 2.75 21 14 9 2 46 18.40 141.25 9.42 13.6 15.0 3.0 31.6 12.65 45.47 100 45.47 46 D+ D+ 6530107121 4.53 NO D+
6530115121 12 3.00 13 3.25 3 13 9 10 35 14.00 142.50 9.50 25.5 20.0 10.7 56.2 22.47 52.22 100 52.22 53 C C 6530115121 2.78 NO C
6530117421 17 4.25 16 4.00 16 10 13 15 54 21.60 142.50 9.50 15.5 28.5 0.0 44.0 17.60 56.95 100 56.95 57 C+ C+ 6530117421 3.05 NO C+
6530123121 15 3.75 16 4.00 3 6 5 5 19 7.60 126.50 8.43 10.8 15.3 1.0 27.0 10.80 34.58 100 34.58 35 D D 6530123121 5.42 NO D
6530141421 15 3.75 16 4.00 15 10 11 26 62 24.80 132.25 8.82 21.0 23.3 14.2 58.4 23.37 64.73 100 64.73 65 B B 6530141421 5.27 NO B
6530142021 12 3.00 15 3.75 13 17 15 20 65 26.00 141.25 9.42 24.5 29.0 9.3 62.8 25.14 67.30 100 67.30 68 B   B 6530142021 2.70 NO B
6530150021 15 3.75 7 1.75 10 11 9 7 37 14.80 126.50 8.43 22.3 26.6 5.0 53.9 21.54 50.27 100 50.27 51 C C 6530150021 4.73 NO C
6530151721 12 3.00 14 3.50 8 10 3 20 41 16.40 122.50 8.17 14.0 20.0 12.7 46.7 18.67 49.73 100 49.73 50 C C 6530151721 5.27 NO C
6530165521 15 3.75 13 3.25 13 9 3 9 34 13.60 122.50 8.17 7.3 13.8 10.0 31.0 12.40 41.17 100 41.17 42 D+ D+ 6530165521 8.83 NO D+
6530166121 14 3.50 15 3.75 13 12 17 10 52 20.80 132.25 8.82 17.8 13.4 10.8 42.0 16.80 53.66 100 53.66 54 C C+ 6530166121 1.34 YES C+
6530167821 10 2.50 7 1.75 9 4 4 7 24 9.60 134.75 8.98 22.83 100 22.83 23 W W 6530167821 99.00 NO W
6530173521 15 3.75 11 2.75 8 12 5 7 32 12.80 132.00 8.80 9.0 16.2 3.5 28.7 11.46 39.56 100 39.56 40 D+ D+ 6530173521 10.44 NO D+
6530175821 10 2.50 17 4.25 20 22 2 0 44 17.60 144.00 9.60 18.6 5.8 8.3 32.7 13.09 47.04 100 47.04 48 D+ D+ 6530175821 2.96 NO D+
6530178721 15 3.75 14 3.50 7 7 3 20 37 14.80 138.25 9.22 20.6 26.1 8.5 55.2 22.09 53.36 100 53.36 54 C C 6530178721 1.64 NO C
6530181521 14 3.50 11 2.75 17 9 18 20 64 25.60 138.25 9.22 14.8 27.5 7.3 49.6 19.84 60.90 100 60.90 61 B B 6530181521 9.10 NO B
6530185021 16 4.00 16 4.00 9 14 6 23 52 20.80 132.00 8.80 19.0 23.5 8.5 51.0 20.40 58.00 100 58.00 58 C+   C+ 6530185021 2.00 NO C+
6530192421 18 4.50 18 4.50 10 12 5 19 46 18.40 140.25 9.35 21.0 27.8 7.5 56.2 22.48 59.23 100 59.23 60 B B 6530192421 10.77 NO B
6530196021 15 3.75 16 4.00 12 8 15 25 60 24.00 142.50 9.50 16.5 15.0 14.2 45.7 18.27 59.52 100 59.52 60 B B 6530196021 10.48 NO B
6530197621 13 3.25 14 3.50 7 16 2 15 40 16.00 140.25 9.35 21.6 27.0 22.8 71.5 28.59 60.69 100 60.69 61 B B 6530197621 9.31 NO B
6530205021 14 3.50 15 3.75 14 8 10 17 49 19.60 138.25 9.22 19.0 21.5 10.5 51.0 20.40 56.47 100 56.47 57 C+ C+ 6530205021 3.53 NO C+
6530207221 15 3.75 12 3.00 12 12 10 17 51 20.40 140.25 9.35 12.9 26.5 10.5 49.9 19.95 56.45 100 56.45 57 C+ C+ 6530207221 3.55 NO C+
6530208921 13 3.25 10 2.50 6 2 0 13 21 8.40 142.50 9.50 23.65 100 23.65 24 M M 6530208921 99.00 NO M
6530209521 18 4.50 18 4.50 21 23 19 28 91 36.40 142.50 9.50 24.9 27.5 18.8 71.2 28.49 83.39 100 83.39 84 A A 6530209521 99.00 NO A
6530221021 18 4.50 18 4.50 15 19 16 9 59 23.60 137.00 9.13 22.3 29.0 23.8 75.1 30.04 71.77 100 71.77 72 B+ B+ 6530221021 8.23 NO B+
6530222621 15 3.75 13 3.25 16 7 13 22 58 23.20 137.00 9.13 20.0 25.0 19.2 64.2 25.67 65.00 100 65.00 66 B B 6530222621 5.00 NO B
6530223221 16 4.00 12 3.00 8 0 0 7 15 6.00 137.00 9.13           22.13 100 22.13 23 W   W 6530223221 99.00 NO W
6530227821 14 3.50 12 3.00 9 14 13 19 55 22.00 116.00 7.73 25.5 20.0 9.7 55.2 22.07 58.30 100 58.30 59 C+ C+ 6530227821 1.70 NO C+
6530236421 19 4.75 16 4.00 12 4 8 17 41 16.40 141.00 9.40 18.8 33.0 18.7 70.4 28.17 62.72 100 62.72 63 B B 6530236421 7.28 NO B
6530240921 8 2.00 8 2.00 6 7 2 2 17 6.80 141.00 9.40 20.3 31.5 3.5 55.3 22.10 42.30 100 42.30 43 D+ D+ 6530240921 7.70 NO D+
6530242121 18 4.50 16 4.00 7 6 2 21 36 14.40 143.50 9.57 27.3 28.0 19.0 74.3 29.73 62.20 100 62.20 63 B B 6530242121 7.80 NO B
6530244421 17 4.25 13 3.25 13 9 5 15 42 16.80 141.50 9.43 24.5 16.0 6.5 47.0 18.80 52.53 100 52.53 53 C C 6530244421 2.47 NO C
6530259921 16 2.50 17 4.25 15 9 6 19 49 19.60 143.50 9.57 24.0 30.6 13.5 68.1 27.24 63.16 100 63.16 64 B B 6530259921 6.84 NO B
6530264021 17 4.25 9 2.25 10 11 21 18 60 24.00 143.50 9.57 17.5 20.8 19.2 57.5 22.99 63.05 100 63.05 64 B B 6530264021 6.95 NO B
6530274221 10 2.50 18 4.50 8 7 6 11 32 12.80 139.25 9.28 11.9 20.4 4.0 36.2 14.49 43.57 100 43.57 44 D+ D+ 6530274221 6.43 NO D+
6530275921 16 4.00 15 3.75 13 8 13 21 55 22.00 147.00 9.80 17.6 30.6 18.0 66.2 26.49 66.04 100 66.04 67 B B 6530275921 3.96 NO B
6530279421 14 3.50 11 2.75 3 12 12 23 50 20.00 138.50 9.23 19.2 20.0 8.0 47.2 18.88 54.37 100 54.37 55 C+   C+ 6530279421 5.63 NO C+
6530282221 16 4.00 17 4.25 18 11 15 27 71 28.40 143.00 9.53 22.0 20.0 13.0 55.0 22.00 68.18 100 68.18 69 B B 6530282221 1.82 NO B
6530295421 14 3.50 7 1.75 7 7 2 16 32 12.80 141.25 9.42 7.4 6.8 3.5 17.6 7.05 34.52 100 34.52 35 D D 6530295421 5.48 NO D
6530298321   17 4.25 15 9 12 17 53 21.20 143.00 9.53 22.8 24.0 13.5 60.3 24.10 59.08 95 62.19 63 B B 6530298321 7.81 NO B
6530308021 12 3.00 14 3.50 3 6 3 6 18 7.20 139.25 9.28 22.98 100 22.98 23 W W 6530308021 99.00 NO W
6530309621 20 5.00 19 4.75 14 11 2 22 49 19.60 145.50 9.70 27.0 15.0 10.7 52.7 21.07 60.12 100 60.12 61 B B 6530309621 9.88 NO B
6530315321 9 2.25 7 1.75 2 10 2 6 20 8.00 132.75 8.85 13.3 15.9 12.5 41.6 16.64 37.49 100 37.49 38 D D 6530315321 2.51 NO D
6530316021 14 3.50 11 2.75 9 10 5 23 47 18.80 132.75 8.85 25.4 23.6 10.0 59.0 23.59 57.49 100 57.49 58 C+ C+ 6530316021 2.51 NO C+
6530320421 14 3.50 9 2.25 5 6 2 14 27 10.80 132.75 8.85 14.9 25.6 0.0 40.5 16.19 41.59 100 41.59 42 D+ D+ 6530320421 8.41 NO D+
6530328521 16 4.00 16 4.00 8 8 5 16 37 14.80 142.75 9.52 21.8 24.5 8.0 54.3 21.70 54.02 100 54.02 55 C+ C+ 6530328521 5.98 NO C+
6530336521 18 4.50 16 4.00 10 17 2 11 40 16.00 141.25 9.42 13.5 16.4 19.5 49.4 19.76 53.68 100 53.68 54 C   C+ 6530336521 1.32 YES C+
6530337121 17 4.25 14 3.50 13 11 5 1 30 12.00 133.75 8.92 19.6 8.3 10.0 37.9 15.15 43.82 100 43.82 44 D+ D+ 6530337121 6.18 NO D+
6530339421 15 3.75 14 3.50 15 11 3 16 45 18.00 132.00 8.80 18.9 16.0 4.5 39.4 15.75 49.80 100 49.80 50 C C 6530339421 5.20 NO C
6530340021 17 4.25 17 4.25 4 13 14 21 52 20.80 133.75 8.92 13.3 30.0 18.7 61.9 24.77 62.98 100 62.98 63 B B 6530340021 7.02 NO B
6530343921 13 3.25 10 2.50 6 4 6 11 27 10.80 141.00 9.40 19.3 24.9 4.5 48.7 19.46 45.41 100 45.41 46 D+ D+ 6530343921 4.59 NO D+
6530344521 17 4.25 12 3.00 21 20 7 0 48 19.20 141.25 9.42 25.0 16.0 9.7 50.7 20.27 56.13 100 56.13 57 C+ C+ 6530344521 3.87 NO C+
6530349721 17 4.25 16 4.00 18 22 25 21 86 34.40 140.75 9.38 17.9 26.5 15.2 59.6 23.84 75.87 100 75.87 76 B+ B+ 6530349721 4.13 NO B+
6530353121 9 2.25 8 2.00 6 5 11 22 44 17.60 139.50 9.30 22.4 28.3 11.5 62.1 24.85 56.00 100 56.00 56 C+ C+ 6530353121 4.00 NO C+
6530359021 18 4.50 16 4.00 12 18 20 5 55 22.00 145.50 9.70 28.4 30.5 16.2 75.0 30.02 70.22 100 70.22 71 B+ B+ 6530359021 9.78 NO B+
6530361121 16 4.00 15 3.75 9 1 3 14 27 10.80 135.50 9.03 16.4 27.6 16.7 60.6 24.26 51.84 100 51.84 52 C C 6530361121 3.16 NO C
6530367021 16 4.00 14 3.50 13 18 8 17 56 22.40 135.50 9.03 25.3 19.0 8.5 52.8 21.10 60.03 100 60.03 61 B   B 6530367021 9.97 NO B
6530372021 19 4.75 4 1.00 134.75 8.98 14.73 100 14.73 15 W W 6530372021 99.00 NO W
6530381721 14 3.50 16 4.00 9 17 2 4 32 12.80 116.00 7.73 9.6 7.0 0.0 16.6 6.65 34.68 100 34.68 35 D D 6530381721 5.32 NO D
6530382321 14 3.00 8 2.00 16 14 10 3 43 17.20 126.50 8.43 16.0 19.3 9.5 44.8 17.90 48.53 100 48.53 49 D+ C 6530382321 1.47 YES C
6530383021 15 3.75 13 3.25 7 7 5 9 28 11.20 141.25 9.42 27.62 100 27.62 28 W W 6530383021 99.00 NO W
6530385221 11 2.75 9 2.25 3 6 5 8 22 8.80 146.00 9.73 12.9 26.0 10.5 49.4 19.77 43.30 100 43.30 44 D+ D+ 6530385221 6.70 NO D+
6530387521 19 4.75 18 4.50 16 19 17 10 62 24.80 134.25 8.95 6.8 30.0 25.0 61.8 24.70 67.70 100 67.70 68 B B 6530387521 2.30 NO B
6530389821 16 4.00 16 4.00 9 14 2 0 25 10.00 134.25 8.95 12.1 19.0 7.5 38.6 15.43 42.38 100 42.38 43 D+ D+ 6530389821 7.62 NO D+
6530394921 16 4.00 16 4.00 20 15 10 20 65 26.00 132.00 8.80 24.2 24.0 19.7 67.8 27.14 69.94 100 69.94 70 B+ B+ 6530394921 10.06 NO B+
6530395521 5 1.25 6 1.50 0 0 0 0 0 0.00 132.00 8.80 11.55 100 11.55 12 W W 6530395521 99.00 NO W
6530397821 16 4.00 16 4.00 15 12 17 19 63 25.20 134.25 8.95 23.0 19.0 11.3 53.3 21.34 63.49 100 63.49 64 B   B 6530397821 6.51 NO B
6530399021 12 3.00 16 4.00 10 13 5 20 48 19.20 142.75 9.52 27.3 20.5 14.2 61.9 24.77 60.48 100 60.48 61 B B 6530399021 9.52 NO B
6530415421 8 2.00 11 2.75 2 3 6 16 27 10.80 142.75 9.52 22.1 31.0 5.0 58.1 23.25 48.32 100 48.32 49 D+ D+ 6530415421 1.68 NO D+
6530420521 13 3.25 15 3.75 12 14 12 12 50 20.00 140.75 9.38 15.3 24.0 12.5 51.8 20.70 57.08 100 57.08 58 C+ C+ 6530420521 2.92 NO C+
6530426321 20 5.00 19 4.75 8 21 12 27 68 27.20 134.75 8.98 28.0 22.0 6.7 56.7 22.67 68.60 100 68.60 69 B B+ 6530426321 1.40 YES B+
6530441721 20 5.00 17 4.25 13 21 7 17 58 23.20 139.50 9.30 21.1 10.3 19.7 51.0 20.42 62.17 100 62.17 63 B B 6530441721 7.83 NO B
6532001621 17 4.25 18 4.50 12 16 5 8 41 16.40 147.00 9.80 14.9 24.9 15.3 55.1 22.03 56.98 100 56.98 57 C+ C+ 6532001621 3.02 NO C+
6532016021 19 4.75 15 3.75 11 14 7 17 49 19.60 140.75 9.38 17.7 22.6 0.0 40.3 16.11 53.59 100 53.59 54 C C+ 6532016021 1.41 YES C+
6532022821 13 3.25 16 4.00 16 12 12 12 52 20.80 135.50 9.03 22.6 12.0 20.0 54.6 21.83 58.92 100 58.92 59 C+ B 6532022821 1.08 YES B
6532030821 17 4.25 18 4.50 4 7 3 16 30 12.00 138.50 9.23 16.0 27.5 6.2 49.7 19.87 49.85 100 49.85 50 C C 6532030821 5.15 NO C
6532034321 15 3.75 16 4.00 12 11 14 17 54 21.60 138.50 9.23 19.3 29.8 19.5 68.5 27.40 65.98 100 65.98 66 B   B 6532034321 4.02 NO B
6532053221 15 3.75 12 3.00 10 9 6 22 47 18.80 144.25 9.62 16.0 28.0 8.5 52.5 21.00 56.17 100 56.17 57 C+ C+ 6532053221 3.83 NO C+
6532060621 17 4.25 15 3.75 17 20 24 22 83 33.20 133.75 8.92 23.3 24.6 9.5 57.4 22.94 73.06 100 73.06 74 B+ B+ 6532060621 6.94 NO B+
6532065821 18 4.50 13 3.25 8 8 12 24 52 20.80 139.50 9.30 15.3 27.0 12.0 54.3 21.70 59.55 100 59.55 60 B B 6532065821 10.45 NO B
6532069321 15 3.75 11 2.75 13 5 1 13 32 12.80 141.25 9.42 16.3 24.3 6.5 47.0 18.80 47.52 100 47.52 48 D+ D+ 6532069321 2.48 NO D+
6532077321 14 3.50 9 2.25 14 10 4 19 47 18.80 144.25 9.62 11.0 12.0 7.7 30.7 12.27 46.43 100 46.43 47 D+ D+ 6532077321 3.57 NO D+
6532083021 15 3.75 14 3.50 9 12 5 19 45 18.00 146.00 9.73 16.9 14.4 9.7 40.9 16.38 51.36 100 51.36 52 C C 6532083021 3.64 NO C
6532095621 16 4.00 12 3.00 14 11 5 10 40 16.00 145.00 9.67 25.5 23.0 14.2 62.7 25.07 57.73 100 57.73 58 C+ C+ 6532095621 2.27 NO C+
6532099121 20 5.00 15 3.75 13 10 5 20 48 19.20 146.00 9.73 20.8 28.0 17.0 65.8 26.30 63.98 100 63.98 64 B B 6532099121 6.02 NO B
6532113221 17 4.25 17 4.25 23 17 10 26 76 30.40 145.00 9.67 19.4 24.6 26.2 70.1 28.04 76.60 100 76.60 77 B+ B+ 6532113221 3.40 NO B+
6532117821 13 3.25 19 4.75 17 5 8 12 42 16.80 143.00 9.53 18.8 25.5 9.5 53.8 21.50 55.83 100 55.83 56 C+   C+ 6532117821 4.17 NO C+
6532131521 18 4.50 18 4.50 15 15 21 28 79 31.60 142.50 9.50 33.9 30.5 21.0 85.4 34.15 84.25 100 84.25 85 A A 6532131521 99.00 NO A
6532135021 9 2.25 7 1.75 8 7 4 17 36 14.40 142.50 9.50 27.6 31.0 9.0 67.6 27.05 54.95 100 54.95 55 C+ C+ 6532135021 5.05 NO C+
6532139621 17 4.25 17 4.25 12 15 9 17 53 21.20 142.50 9.50 21.0 31.0 22.0 74.0 29.60 68.80 100 68.80 69 B B+ 6532139621 1.20 YES B+
6532165921 15 3.75 10 2.50 7 12 2 22 43 17.20 139.25 9.28 13.4 27.8 10.7 51.8 20.74 53.47 100 53.47 54 C C 6532165921 1.53 NO C
6532169421 17 4.25 17 4.25 20 22 24 14 80 32.00 141.50 9.43 32.3 33.0 19.5 84.8 33.90 83.83 100 83.83 84 A A 6532169421 99.00 NO A
6532176821 16 4.00 15 3.75 15 16 24 22 77 30.80 139.25 9.28 18.3 15.6 17.5 51.3 20.52 68.35 100 68.35 69 B B 6532176821 1.65 NO B
6532178021 14 3.50 16 4.00 11 5 9 15 40 16.00 145.00 9.67 10.5 14.1 17.0 41.6 16.64 49.81 100 49.81 50 C C 6532178021 5.19 NO C
                                                         
MIN 5.0 1.3 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 109.00 7.27 6.8 3.8 0.0 16.6 11.55 11.55 12.0
AVG 15.0 3.7 13.9 3.5 11.5 11.2 8.0 15.4 46.1 18.45 137.06 9.14 18.6 22.0 11.1 51.7 54.16 54.20 54.7
MAX 20.0 5.0 19.0 4.8 23.0 23.0 25.0 29.0 91.0 36.40 147.00 9.80 33.9 35.0 27.7 89.4   84.25   84.25 85.0              
หมายเหตุ
  พิจารณาถอน ลงใหม่เมื่อพร้อม (minimum passing level = 35) คะแนน lab เก็บใช้ปีหน้าได้
  Rescale (no penalty)  ป่วยมีใบรับรองแพทย์, คณะอนุมัติให้ไปแข่งขัน, online exam issues, public transport problems, เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ฯลฯ) 
** Midterm คะแนนดิบ (เดิม) = 110, (ใหม่) = 100 ดังนั้น สูตรคำนวณคะแนนสุก (เต็ม=40) จึงเป็น (40/100)*X เมื่อ X คือคะแนนดิบที่ทำได้จริง
[ก] คะแนนรวมถึงปัจจุบัน
[ข] คะแนนเต็ม = 100 สำหรับกรณีปกติ, หรือ < 100 สำหรับกรณีไม่ปกติ (ป่วยมีใบรับรองแพทย์, คณะอนุมัติให้ไปแข่งขัน ฯลฯ) คิดคะแนนเต็มของการเข้าสอบจริง
[ค] คะแนนเต็มหลังปรับฐานของทุกคนให้เป็น 100 เหมือนกัน คิดจาก [ก]*100/[ข]  กรณีปกติ [ค] = [ข]
[ง] คะแนนสุก (ปัดทศนิยมขึ้น)  เซลล์ที่ถูกแรเงาแสดงค่าที่ห่างจากเกรดถัดไป 1 คะแนน ปัดเกรดขึ้น
[จ] เกณฑ์ที่ใช้ตัดเกรดคือเกณฑ์ที่ประกาศใน course syllabus ตั้งแต่ต้นเทอม สูตร excel เป็นดังนี้
IF(N2>=80,"A",IF(N2>=70,"B+",IF(N2>=60,"B",IF(N2>=55,"C+",IF(N2>=50,"C",IF(N2>=40,"D+",IF(N2>=35,"D","F")))))))
where N2 = [ง]
W = "Withdraw"
M = "Missing" ขาดสอบ  กรณีถอนสาย M จะกลายเป็น W   สำหรับผู้ที่ขาดสอบโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าสอบเพราะเรียนไม่ครบ 80% M จะกลายเป็น F
กรณีที่ขาดสอบโดยยื่นคำร้องลาป่วยอย่างถูกต้อง สทป. จะแก้ M เป็น I (Incomplete) นิสิตติดต่ออาจารย์เพื่อนัดวันสอบ สอบเสร็จ อาจารย์ยื่นแบบฟอร์มแก้ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคถัดไป
มิฉะนั้น I จะกลายเป็น F โดยอัตโนมัติ
[ฉ] final grade = UPGRADE (threshold cases only) กำหนด threshold จาก [ฉ1] และ [ฉ2] เมื่อ
[ฉ1] extra marks to next grade คือคะแนนที่ต้องได้สำหรับเกรดที่สูงขึ้น 1 อันดับขั้น สูตร excel เป็นดังนี้ (AB5 ในสูตรคือเกรดจากคอลัมน์ [จ] และ Z5 คือ [ค])
IF(AB5="B+", 80-Z5,IF(AB5="B",70-Z5,IF(AB5="C+",60-Z5,IF(AB5="C",55-Z5,IF(AB5="D+",50-Z5,IF(AB5="D",40-Z5,IF(AB5="F",35-Z5,99)))))))
[ฉ2] คือเงื่อนไขที่ใช้ upgrade กรณีที่คะแนนที่ต้องใช้ไม่ถึง 1 คะแนนครึ่ง สูตร excel เป็นดังนี้
IF([ฉ1]<=1.49,"YES","NO")
Final Message 1 นิสิตสามารถมาดูสมุดคำตอบและซักถามได้หากมีข้อสงสัย พบอาจารย์ได้ถึงวัน 16 ธค จะ upload เกรด 17 ธค
อนุญาตให้ดูสมุดคำตอบของตนเองเท่านั้น หากต้องการดูของเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบ ต้องพาเพื่อนมาด้วย นิสิตพึงตระหนักว่าการมาดูสมุดคำตอบมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตมาดูว่าตนเองผิดตรงใหน ไม่ใช่มาขอคะแนนเพิ่ม
