Last update: 13-Dec-23   ดูคำอธิบาย *, **, [ก]-[จ], color codes ท้ายตาราง                                
actual %   5   5           40   10         40 100   100 100      
  myCV Quiz I 28.08.23 myCV Quiz II 13.09.23 MID-TERM 26.09.23   LAB Report 2023 F I N A L  28.11.23              
Student ID raw [20] scaled [5] raw [20] scaled [5] ข้อ 1 [21] ข้อ 2 [23] ข้อ 3 [23] ข้อ 4 [33] Total raw [100] Total scaled ** raw [150] scaled [10] ข้อ 1 BJT [35] ข้อ 2 FET [35] ข้อ 3 Opto  [30] Total raw [100] Total scaled Aggregate [ก] = 100 Full score [ข] weighted score [ค] rounded score [ง] GRADE [จ] Student ID
6230150821 17 4.25 10 2.50 5 9 0 28 42 16.80 122.00 8.13 14.5 6.5 4.5 25.5 10.20 41.88 100 41.88 42 D+ 6230150821
6330064621 13 3.25 7 1.75 17 19 4 0 40 16.00 99.50 6.63 2.0 16.0 9.5 27.5 11.00 38.63 100 38.63 39 D+ 6330064621
6330210921 11 2.75 0 0.00 8 6 0 0 14 5.60 99.50 6.63 17.5 29.0 3.5 50.0 20.00 34.98 100 34.98 35 D 6330210921
6330324821 17 4.25 13 3.25 19 18 0 1 38 15.20 122.00 8.13 12.0 3.5 9.5 25.0 10.00 40.83 100 40.83 41 D+ 6330324821
6330384421 18 4.50 9 2.25 6 10 6 26 48 19.20 125.00 8.33 16.0 15.0 8.5 39.5 15.80 50.08 100 50.08 51 C 6330384421
6330464021 17 4.25 13 3.25 14 7 7 26 54 21.60 126.00 8.40 19.0 19.5 12.5 51.0 20.40 57.90 100 57.90 58 C+ 6330464021
6330500921 17 4.25 9 2.25 6 13 10 26 55 22.00 130.00 8.67 20.5 24.0 11.8 56.3 22.50 59.67 100 59.67 60 B 6330500921
6330549721 18 4.50 11 2.75 0 2 2 0 4 1.60 118.25 7.88 100 W 6330549721
6330553121 16 4.00 6 1.50 11 16 0 0 27 10.80 109.25 7.28 3.0 0.0 7.0 10.0 4.00 27.58 100 27.58 28 F 6330553121
6430015021 18 4.50 9 2.25 6 15 8 22 51 20.40 112.00 7.47 12.0 27.5 13.0 52.5 21.00 55.62 100 55.62 56   C+ 6430015021
6430019521 17 4.25 7 1.75 0 7 2 16 25 10.00 112.00 7.47 17.5 23.0 12.5 53.0 21.20 44.67 100 44.67 45 D+ 6430019521
6430030321 19 4.75 15 3.75 16 18 19 12 65 26.00 106.50 7.10 24.0 22.5 18.0 64.5 25.80 67.40 100 67.40 68 B 6430030321
6430039021 17 4.25 11 2.75 9 9 11 8 37 14.80 125.00 8.33 17.5 25.5 11.5 54.5 21.80 51.93 100 51.93 52 C 6430039021
6430041221 18 4.50 10 2.50 17 10 0 2 29 11.60 124.00 8.27 26.0 25.5 7.0 58.5 23.40 50.27 100 50.27 51 C 6430041221
6430043521 20 5.00 14 3.50 15 21 5 14 55 22.00 109.25 7.28 24.5 15.0 17.5 57.0 22.80 60.58 100 60.58 61 B 6430043521
6430044121 16 4.00 10 2.50 12 8 9 24 53 21.20 133.00 8.87 19.0 24.0 7.0 50.0 20.00 56.57 100 56.57 57 C+ 6430044121
6430049321 17 4.25 13 3.25 9 13 8 13 43 17.20 108.00 7.20 10.0 17.0 17.5 44.5 17.80 49.70 100 49.70 50 C 6430049321
6430056721 18 4.50 9 2.25 6 5 18 27 56 22.40 112.00 7.47 19.5 16.5 9.5 45.5 18.20 54.82 100 54.82 55 C+ 6430056721
6430068221 19 4.75 17 4.25 4 12 8 21 45 18.00 126.00 8.40 13.5 17.5 10.5 41.5 16.60 52.00 100 52.00 52 C 6430068221
6430074021 16 4.00 5 1.25 12 7 8 1 28 11.20 99.50 6.63 14.0 12.0 11.0 37.0 14.80 37.88 100 37.88 38   D 6430074021
6430076221 17 4.25 11 2.75 12 15 7 22 56 22.40 111.00 7.40 15.5 13.5 16.0 45.0 18.00 54.80 100 54.80 55 C+ 6430076221
6430084221 19 4.75 14 3.50 12 12 16 12 52 20.80 136.00 9.07 15.5 14.5 15.5 45.5 18.20 56.32 100 56.32 57 C+ 6430084221
6430093921 19 4.75 6 1.50 18 11 4 25 58 23.20 135.00 9.00 17.0 29.0 15.0 61.0 24.40 62.85 100 62.85 63 B 6430093921
6430116721 18 4.50 17 4.25 21 16 22 22 81 32.40 135.00 9.00 26.5 28.0 17.5 72.0 28.80 78.95 100 78.95 79 A 6430116721
6430120121 17 4.25 9 2.25 6 10 3 21 40 16.00 125.50 8.37 22.5 19.0 15.5 57.0 22.80 53.67 100 53.67 54 C+ 6430120121
6430130421 17 4.25 11 2.75 14 10 11 12 47 18.80 108.00 7.20 18.0 25.5 9.0 52.5 21.00 54.00 100 54.00 54 C+ 6430130421
6430143621 18 4.50 5 1.25 6 5 5 20 36 14.40 135.00 9.00 23.0 23.5 9.5 56.0 22.40 51.55 100 51.55 52 C 6430143621
6430181421 18 4.50 15 3.75 12 16 19 24 71 28.40 109.25 7.28 14.5 26.0 16.5 57.0 22.80 66.73 100 66.73 67 B 6430181421
6430182021 18 4.50 13 3.25 19 18 13 27 77 30.80 106.50 7.10 25.0 24.0 16.0 65.0 26.00 71.65 100 71.65 72 B+ 6430182021
6430183721 14 3.50 14 3.50 15 14 11 18 58 23.20 127.00 8.47 18.0 22.0 15.5 55.5 22.20 60.87 100 60.87 61   B 6430183721
6430194621 20 5.00 13 3.25 10 7 18 23 58 23.20 107.50 7.17 20.0 24.0 12.5 56.5 22.60 61.22 100 61.22 62 B 6430194621
6430216821 13 3.25 11 2.75 20 17 12 4 53 21.20 122.00 8.13 11.0 15.5 3.0 29.5 11.80 47.13 100 47.13 48 D+ 6430216821
6430221921 16 4.00 17 4.25 13 14 11 22 60 24.00 122.50 8.17 21.0 14.0 16.5 51.5 20.60 61.02 100 61.02 62 B 6430221921
6430254621 17 4.25 16 4.00 17 12 14 21 64 25.60 121.00 8.07 15.5 10.5 12.0 38.0 15.20 57.12 100 57.12 58 C+ 6430254621
6430255221 16 4.00 17 4.25 18 14 14 29 75 30.00 87.50 5.83 16.0 25.0 16.5 57.5 23.00 67.08 100 67.08 68 B 6430255221
6430258121 16 4.00 16 4.00 9 11 16 22 58 23.20 138.50 9.23 20.0 14.0 13.5 47.5 19.00 59.43 100 59.43 60 B 6430258121
6430262621 18 4.50 13 3.25 9 12 1 17 39 15.60 108.25 7.22 15.5 13.5 10.5 39.5 15.80 46.37 100 46.37 47 D+ 6430262621
6430278721 19 4.75 10 2.50 9 13 13 16 51 20.40 109.25 7.28 20.0 22.5 7.5 50.0 20.00 54.93 100 54.93 55 C+ 6430278721
6430291821 18 4.50 10 2.50 9 10 4 22 45 18.00 85.00 5.67 18.0 27.0 15.5 60.5 24.20 54.87 100 54.87 55 C+ 6430291821
6430300821 9 2.25 7 1.75 1 4 1 0 6 2.40 115.25 7.68             100       W 6430300821
6430321021 18 4.50 8 2.00 18 13 14 28 73 29.20 115.25 7.68 17.5 28.0 13.0 58.5 23.40 66.78 100 66.78 67 B 6430321021
6430326121 19 4.75 12 3.00 12 6 5 25 48 19.20 133.75 8.92 13.0 15.5 1.5 30.0 12.00 47.87 100 47.87 48 D+ 6430326121
6430345021 11 2.75 9 2.25 13 4 3 0 20 8.00 115.25 7.68 17.5 21.0 1.5 40.0 16.00 36.68 100 36.68 37 D 6430345021
6430369121 18 4.50 15 3.75 17 20 15 4 56 22.40 116.00 7.73 21.0 27.0 17.5 65.5 26.20 64.58 100 64.58 65 B 6430369121
6430378821 18 4.50 10 2.50 7 15 7 17 46 18.40 120.00 8.00 20.0 27.0 9.5 56.5 22.60 56.00 100 56.00 56 C+ 6430378821
6430380021 18 4.50 11 2.75 11 13 8 7 39 15.60 107.50 7.17 22.0 9.0 17.0 48.0 19.20 49.22 100 49.22 50 C 6430380021
6430384521 16 4.00 4 1.00 5 6 8 18 37 14.80 85.00 5.67 11.0 11.5 3.5 26.0 10.40 35.87 100 35.87 36 D 6430384521
6430389721 18 4.50 5 1.25 13 18 12 26 69 27.60 134.00 8.93 20.5 11.0 15.0 46.5 18.60 60.88 100 60.88 61 B 6430389721
6430397721 19 4.75 5 1.25 10 12 9 6 37 14.80 63.00 4.20 16.0 23.5 10.5 50.0 20.00 45.00 100 45.00 45 D+ 6430397721
6430411821 19 4.75 7 1.75 5 5 20 20 50 20.00 63.00 4.20 9.0 16.5 5.5 31.0 12.40 43.10 100 43.10 44   D+ 6430411821
6430415321 19 4.75 11 2.75 10 15 12 22 59 23.60 105.50 7.03 22.5 29.0 14.5 66.0 26.40 64.53 100 64.53 65 B 6430415321
6430426221 19 4.75 17 4.25 12 17 19 11 59 23.60 116.00 7.73 32.0 30.0 26.5 88.5 35.40 75.73 100 75.73 76 B+ 6430426221
6430430721 18 4.50 12 3.00 7 5 2 21 35 14.00 128.00 8.53 21.0 24.0 15.0 60.0 24.00 54.03 100 54.03 55 C+ 6430430721
6430434221 19 4.75 4 1.00 12 15 5 12 44 17.60 87.50 5.83 14.5 11.0 4.0 29.5 11.80 40.98 100 40.98 41 D+ 6430434221
6430436521 19 4.75 15 3.75 9 12 6 0 27 10.80 137.00 9.13 14.5 18.5 15.0 48.0 19.20 47.63 100 47.63 48 D+ 6430436521
6430439421 18 4.50 12 3.00 19 18 13 16 66 26.40 134.00 8.93 13.0 20.0 10.0 43.0 17.20 60.03 100 60.03 61 B 6430439421
6432038821 19 4.75 14 3.50 13 18 18 23 72 28.80 133.75 8.92 20.5 16.0 17.0 53.5 21.40 67.37 100 67.37 68 B 6432038821
6432042221 19 4.75 15 3.75 15 18 4 21 58 23.20 134.00 8.93 20.0 27.0 21.0 68.0 27.20 67.83 100 67.83 68 B 6432042221
6432064021 19 4.75 17 4.25 2 14 19 31 66 26.40 116.00 7.73 19.5 30.0 22.5 72.0 28.80 71.93 100 71.93 72 B+ 6432064021
6432091021 18 4.50 11 2.75 6 6 10 19 41 16.40 128.00 8.53 10.5 10.5 6.0 27.0 10.80 42.98 100 42.98 43   D+ 6432091021
6432118321 19 4.75 10 2.50 8 16 7 18 49 19.60 133.00 8.87 12.0 25.5 18.0 55.5 22.20 57.92 100 57.92 58 C+ 6432118321
6432140021 17 4.25 19 4.75 12 13 15 26 66 26.40 108.75 7.25 14.0 24.5 13.5 52.0 20.80 63.45 100 63.45 64 B 6432140021
6432149821 18 4.50 15 3.75 8 14 2 15 39 15.60 108.00 7.20 17.0 25.0 9.0 51.0 20.40 51.45 100 51.45 52 C 6432149821
6432164121 18 4.50 13 3.25 12 17 8 9 46 18.40 121.00 8.07 15.0 23.0 4.5 42.5 17.00 51.22 100 51.22 52 C 6432164121
6432165821 16 4.00 18 4.50 10 13 6 16 45 18.00 109.00 7.27 12.5 3.5 3.0 19.0 7.60 41.37 100 41.37 42 D+ 6432165821
6230131921 16 2.50 7 1.75 11 15 7 20 53 21.20 130.00 8.67 4.0 6.5 2.0 12.5 5.00 39.12 100 39.12 40 D+ 6230131921
6330296921 17 4.25 12 3.00 10 3 9 18 40 16.00 137.00 9.13 10.0 16.0 4.5 30.5 12.20 44.58 100 44.58 45 D+ 6330296921
6330430621 14 3.50 8 2.00 0 3 1 0 4 1.60 118.25 7.88 100 W 6330430621
6430028121 18 4.50 10 2.50 20 10 10 24 64 25.60 118.25 7.88 18.5 30.5 16.0 65.0 26.00 66.48 100 66.48 67 B 6430028121
6430031021 18 4.50 14 3.50 16 10 14 9 49 19.60 112.00 7.47 22.0 26.0 13.5 61.5 24.60 59.67 100 59.67 60   B 6430031021
6430032621 17 4.25 9 2.25 7 18 0 9 34 13.60 111.00 7.40 22.0 27.0 10.3 59.3 23.70 51.20 100 51.20 52 C 6430032621
6430036121 5 1.25 3 0.75 10 9 4 7 30 12.00 121.00 8.07 28.5 25.0 6.0 59.5 23.80 45.87 100 45.87 46 D+ 6430036121
6430047021 18 4.50 15 3.75 11 11 10 21 53 21.20 125.00 8.33 16.5 16.0 16.0 48.5 19.40 57.18 100 57.18 58 C+ 6430047021
6430050921 20 5.00 12 3.00 5 9 2 9 25 10.00 125.00 8.33 15.5 20.0 16.5 52.0 20.80 47.13 100 47.13 48 D+ 6430050921
6430061821 18 4.50 8 2.00 12 10 8 17 47 18.80 106.50 7.10 22.5 14.0 4.0 40.5 16.20 48.60 100 48.60 49 C 6430061821
6430100621 19 4.75 10 2.50 17 14 4 19 54 21.60 126.00 8.40 20.5 10.0 8.0 38.5 15.40 52.65 100 52.65 53 C 6430100621
6430101221 13 3.25 5 1.25 4 10 2 3 19 7.60 128.00 8.53 100 W 6430101221
6430108721 16 4.00 3 0.75 3 10 13 0 26 10.40 127.00 8.47 7.0 17.5 2.0 26.5 10.60 34.22 100 34.22 35 D 6430108721
6430117321 17 4.25 9 2.25 11 14 7 8 40 16.00 128.00 8.53 12.0 16.5 13.0 41.5 16.60 47.63 100 47.63 48 D+ 6430117321
6430123021 19 4.75 18 4.50 17 16 13 29 75 30.00 107.00 7.13 30.5 28.0 19.0 77.5 31.00 77.38 100 77.38 78   B+ 6430123021
6430125321 18 4.50 7 1.75 3 11 11 16 41 16.40 133.00 8.87 16.5 24.0 13.5 54.0 21.60 53.12 100 53.12 54 C+ 6430125321
6430134021 18 4.50 12 3.00 8 9 13 22 52 20.80 85.00 5.67 21.0 17.0 15.0 53.0 21.20 55.17 100 55.17 56 C+ 6430134021
6430145921 18 4.50 12 3.00 10 10 12 25 57 22.80 107.00 7.13 24.5 30.5 14.5 69.5 27.80 65.23 100 65.23 66 B 6430145921
6430149421 19 4.75 11 2.75 5 12 6 25 48 19.20 108.25 7.22 23.0 23.0 16.0 62.0 24.80 58.72 100 58.72 59 B 6430149421
6430151621 18 4.50 15 3.75 10 10 3 12 35 14.00 108.25 7.22 9.0 17.0 6.5 32.5 13.00 42.47 100 42.47 43 D+ 6430151621
6430164821 19 4.75 7 1.75 18 14 13 27 72 28.80 133.00 8.87 23.0 27.0 19.0 69.0 27.60 71.77 100 71.77 72 B+ 6430164821
6430166021 15 3.75 8 2.00 9 13 6 1 29 11.60 122.00 8.13 12.0 17.5 9.0 38.5 15.40 40.88 100 40.88 41 D+ 6430166021
6430192321 14 3.50 11 2.75 3 12 8 4 27 10.80 122.00 8.13 16.5 14.0 14.5 45.0 18.00 43.18 100 43.18 44 D+ 6430192321
6430206521 19 4.75 14 3.50 10 15 16 22 63 25.20 122.50 8.17 18.5 24.0 14.5 57.0 22.80 64.42 100 64.42 65 B 6430206521
6430207121 19 4.75 17 4.25 13 18 6 32 69 27.60 138.50 9.23 25.0 23.5 12.5 61.0 24.40 70.23 100 70.23 71   B+ 6430207121
6430236321 16 4.00 11 2.75 11 5 7 27 50 20.00 120.00 8.00 11.0 18.0 0.0 29.0 11.60 46.35 100 46.35 47 D+ 6430236321
6430245021 19 4.75 16 4.00 9 13 4 20 46 18.40 136.00 9.07 22.5 25.0 14.0 61.5 24.60 60.82 100 60.82 61 B 6430245021
6430248921 18 3.00 13 3.25 10 15 10 21 56 22.40 107.50 7.17 21.0 25.0 16.5 62.5 25.00 60.82 100 60.82 61 B 6430248921
6430251721 15 3.75 6 1.50 9 12 15 15 51 20.40 116.00 7.73 24.0 28.0 5.5 57.5 23.00 56.38 100 56.38 57 C+ 6430251721
6430260321 19 4.75 10 2.50 9 13 20 25 67 26.80 137.00 9.13 27.0 24.0 20.0 71.0 28.40 71.58 100 71.58 72 B+ 6430260321
6430264921 18 4.50 11 2.75 8 15 10 25 58 23.20 111.00 7.40 18.5 18.5 1.0 38.0 15.20 53.05 100 53.05 54 C+ 6430264921
6430276421 19 4.75 15 3.75 19 13 5 9 46 18.40 108.00 7.20 12.0 22.0 8.5 42.5 17.00 51.10 100 51.10 52 C 6430276421
6430277021 19 4.75 13 3.25 19 11 18 21 69 27.60 109.25 7.28 30.0 28.0 22.5 80.5 32.20 75.08 100 75.08 76 B+ 6430277021
6430327821 15 3.75 11 2.75 14 12 9 24 59 23.60 120.00 8.00 4.0 16.5 11.5 32.0 12.80 50.90 100 50.90 51 C 6430327821
6430329021 18 4.50 7 1.75 17 20 2 16 55 22.00 107.00 7.13 20.0 15.5 14.0 49.5 19.80 55.18 100 55.18 56   C+ 6430329021
6430332921 16 4.00 7 1.75 6 11 2 9 28 11.20 109.00 7.27 14.0 3.5 4.0 21.5 8.60 32.82 100 32.82 33 F 6430332921
6430333521 19 4.75 11 2.75 10 15 10 20 55 22.00 122.50 8.17 11.3 24.5 14.0 49.8 19.90 57.57 100 57.57 58 C+ 6430333521
6430344421 18 4.50 8 2.00 5 15 9 13 42 16.80 109.25 7.28 11.0 25.0 11.5 47.5 19.00 49.58 100 49.58 50 C 6430344421
6430364021 17 4.25 8 2.00 10 15 4 3 32 12.80 105.50 7.03 19.5 8.0 2.5 30.0 12.00 38.08 100 38.08 39 D+ 6430364021
6430371321 19 4.75 17 4.25 10 10 2 13 35 14.00 105.50 7.03 21.0 24.0 0.0 45.0 18.00 48.03 100 48.03 49 C 6430371321
6430379421 18 4.50 12 3.00 8 6 8 22 44 17.60 108.75 7.25 16.0 13.5 3.5 33.0 13.20 45.55 100 45.55 46 D+ 6430379421
6430383921 16 4.00 17 4.25 11 14 6 31 62 24.80 128.00 8.53 21.0 13.5 16.5 51.0 20.40 61.98 100 61.98 62 B 6430383921
6430390221 18 4.50 12 3.00 3 9 7 7 26 10.40 138.50 9.23 12.0 24.0 7.5 43.5 17.40 44.53 100 44.53 45 D+ 6430390221
6430406721 19 4.75 15 3.75 6 9 3 16 34 13.60 128.00 8.53 24.5 25.5 12.0 62.0 24.80 55.43 100 55.43 56 C+ 6430406721
6430408021 19 4.75 19 4.75 21 22 23 19 85 34.00 126.00 8.40 33.0 34.0 26.5 93.5 37.40 89.30 100 89.30 90   A 6430408021
6430417621 12 3.00 11 2.75 8 11 12 14 45 18.00 122.00 8.13 21.0 19.5 6.0 46.5 18.60 50.48 100 50.48 51 C 6430417621
6430420421 18 4.50 14 3.50 19 23 21 15 78 31.20 108.75 7.25 24.0 22.0 22.0 68.0 27.20 73.65 100 73.65 74 B+ 6430420421
6430428521 19 4.75 11 2.75 9 16 14 15 54 21.60 63.00 4.20 11.5 18.0 4.0 33.5 13.40 46.70 100 46.70 47 D+ 6430428521
6430435921 19 4.75 7 1.75 13 16 14 19 62 24.80 133.00 8.87 19.5 26.5 17.5 63.5 25.40 65.57 100 65.57 66 B 6430435921
6430438821 19 4.75 15 3.75 12 13 10 24 59 23.60 136.00 9.07 16.0 31.0 20.5 67.5 27.00 68.17 100 68.17 69 B+ 6430438821
6430444521 18 4.50 7 1.75 15 21 21 2 59 23.60 116.00 7.73 29.0 15.0 10.0 54.0 21.60 59.18 100 59.18 60 B 6430444521
6432002121 19 4.75 15 3.75 15 18 8 10 51 20.40 133.00 8.87 25.0 27.0 8.0 60.0 24.00 61.77 100 61.77 62 B 6432002121
6432012421 18 4.50 4 1.00 7 8 2 13 30 12.00 112.00 7.47 17.5 23.0 7.5 48.0 19.20 44.17 100 44.17 45 D+ 6432012421
6432034221 17 4.25 10 2.50 18 12 13 10 53 21.20 109.00 7.27 11.0 15.0 14.5 40.5 16.20 51.42 100 51.42 52 C 6432034221
6432037121 14 3.50 4 1.00 12 11 3 20 46 18.40 116.00 7.73 10.0 11.0 1.5 22.5 9.00 39.63 100 39.63 40   D+ 6432037121
6432040021 19 4.75 8 2.00 13 17 20 19 69 27.60 124.00 8.27 33.0 23.0 22.0 78.0 31.20 73.82 100 73.82 74 B+ 6432040021
6432049721 19 4.75 15 3.75 9 10 9 21 49 19.60 87.50 5.83 12.0 26.0 18.5 56.5 22.60 56.53 100 56.53 57 C+ 6432049721
6432065721 16 4.00 7 1.75 1 10 12 9 32 12.80 108.00 7.20 16.0 24.0 8.0 48.0 19.20 44.95 100 44.95 45 D+ 6432065721
6432066321 18 4.50 9 2.25 11 12 12 24 59 23.60 108.00 7.20 23.0 25.0 16.5 64.5 25.80 63.35 100 63.35 64 B 6432066321
6432079521 17 4.25 6 1.50 10 10 0 14 34 13.60 125.50 8.37 14.0 14.5 14.5 43.0 17.20 44.92 100 44.92 45 D+ 6432079521
6432084621 12 3.00 7 1.75 5 15 9 19 48 19.20 124.00 8.27 13.0 8.5 0.5 22.0 8.80 41.02 100 41.02 42 D+ 6432084621
6432128621 19 4.75 6 1.50 6 15 10 7 38 15.20 112.00 7.47 19.5 24.0 5.5 49.0 19.60 48.52 100 48.52 49 C 6432128621
6432136621 18 4.50 5 1.25 1 3 2 0 6 2.40 127.00 8.47 100 W 6432136621
6432150321 19 4.75 11 2.75 18 14 8 5 45 18.00 125.50 8.37 12.5 13.5 11.0 37.0 14.80 48.67 100 48.67 49   C 6432150321
MIN 5.0 1.3 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 1.60 4.20 2.0 0.0 0.0 10.0 27.58 27.58 28.0
AVG 17.3 4.3 10.9 2.7 10.6 12.3 9.0 15.9 47.8 19.11 7.78 17.7 20.1 11.6 49.4 54.37 54.37 54.8
MAX 20.0 5.0 19.0 4.8 21.0 23.0 23.0 32.0 85.0 34.00   9.23 33.0 34.0 26.5 93.5   89.30   89.30 90.0      
หมายเหตุ
[ก] คะแนนรวมถึงปัจจุบัน
[ข] คะแนนเต็ม = 100 สำหรับกรณีปกติ, หรือ < 100 สำหรับกรณีไม่ปกติ (ป่วยมีใบรับรองแพทย์, คณะอนุมัติให้ไปแข่งขัน ฯลฯ) คิดคะแนนเต็มของการเข้าสอบจริง
[ค] คะแนนเต็มหลังปรับฐานของทุกคนให้เป็น 100 เหมือนกัน คิดจาก [ก]*100/[ข]  กรณีปกติ [ค] = [ข]
[ง] คะแนนสุก (ปัดทศนิยมขึ้น)  เซลล์ที่ถูกแรเงาแสดงค่าที่ห่างจากเกรดถัดไป 1 คะแนน ปัดเกรดขึ้น
[จ] เกณฑ์ที่ใช้ตัดเกรดคือเกณฑ์ที่ประกาศใน course syllabus ตั้งแต่ต้นเทอม สูตร excel เป็นดังนี้
IF(N2>=80,"A",IF(N2>=70,"B+",IF(N2>=60,"B",IF(N2>=55,"C+",IF(N2>=50,"C",IF(N2>=40,"D+",IF(N2>=34,"D","F")))))))
where N2 = [ง]
W = "Withdraw"
M = "Missing" ขาดสอบ  กรณีถอนสาย M จะกลายเป็น W   สำหรับผู้ที่ขาดสอบโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าสอบเพราะเรียนไม่ครบ 80% M จะกลายเป็น F
กรณีที่ขาดสอบโดยยื่นคำร้องลาป่วยอย่างถูกต้อง สทป. จะแก้ M เป็น I (Incomplete) นิสิตติดต่ออาจารย์เพื่อนัดวันสอบ สอบเสร็จ อาจารย์ยื่นแบบฟอร์มแก้ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคถัดไป
มิฉะนั้น I จะกลายเป็น F โดยอัตโนมัติ
  corrections for 8 students on 13/12/23
Final Message 1 นิสิตสามารถมาดูสมุดคำตอบและซักถามได้หากมีข้อสงสัย พบอาจารย์ได้ถึงวัน ศ. 15 ธค จะ upload เกรด จ. 18 ธค
อนุญาตให้ดูสมุดคำตอบของตนเองเท่านั้น หากต้องการดูของเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบ ต้องพาเพื่อนมาด้วย
Final Message 2 อาจารย์คิดว่าได้ประเมินนิสิตทุกคนด้วยความเป็นธรรม เมตตา และโปร่งใส หากนิสิตพบข้อบกพร่องและต้องการเสนอแนะเพื่อประโยชน์แก่รุ่นน้อง อาจารย์ยินดีรับฟัง
หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของนิสิตนับจากนี้คือการประเมินอาจารย์ กรุณาดำเนินการที่ CourseVille / Evaluation center  ภายใน 23 ธค.
SKJ/CHW  13 DEC 2023